銘柄検索
4488AI inside
2025/8/19 後場終値
| 前日終値 | 始値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|
| 3,400.0 | 3,415.0 | 3,415.0 | 3,285.0 | 65,900株 |
業績データ
| 決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 税引益 | 一株益(円) | 配当(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/03予 | 50.50 | 2.05 | 3.81 | 2.52 | 63.95 | 0.00 |
| 25/03 | 43.99 | 3.85 | 4.05 | -4.97 | -125.76 | 0.00 |
| 24/03 | 41.90 | 4.48 | 4.27 | 5.35 | 136.06 | 0.00 |
| 23/03 | 38.02 | 2.83 | 2.79 | -5.18 | -132.49 | 0.00 |
| 22/03 | 33.10 | 5.69 | 5.63 | 4.11 | 107.71 | 0.00 |
4本値時系列データ
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/19 | 3,415.0 | 3,415.0 | 3,285.0 | 3,330.0 | -70.0 | -2.06% | 65,900 |
| 2025/08/18 | 3,380.0 | 3,430.0 | 3,360.0 | 3,400.0 | +55.0 | +1.64% | 48,400 |
| 2025/08/15 | 3,410.0 | 3,495.0 | 3,330.0 | 3,345.0 | -70.0 | -2.05% | 82,900 |
| 2025/08/14 | 3,475.0 | 3,480.0 | 3,310.0 | 3,415.0 | -55.0 | -1.59% | 142,600 |
| 2025/08/13 | 3,680.0 | 3,690.0 | 3,470.0 | 3,470.0 | -700.0 | -16.79% | 218,000 |
| 2025/08/12 | 4,145.0 | 4,235.0 | 4,080.0 | 4,170.0 | +30.0 | +0.72% | 108,200 |
| 2025/08/08 | 4,150.0 | 4,245.0 | 4,140.0 | 4,140.0 | -10.0 | -0.24% | 50,900 |
| 2025/08/07 | 4,115.0 | 4,170.0 | 4,055.0 | 4,150.0 | +35.0 | +0.85% | 28,200 |
| 2025/08/06 | 4,125.0 | 4,170.0 | 4,055.0 | 4,115.0 | -10.0 | -0.24% | 29,500 |
| 2025/08/05 | 4,010.0 | 4,150.0 | 3,965.0 | 4,125.0 | +175.0 | +4.43% | 49,500 |
| 2025/08/04 | 3,970.0 | 4,120.0 | 3,915.0 | 3,950.0 | -65.0 | -1.62% | 48,700 |
| 2025/08/01 | 4,090.0 | 4,090.0 | 3,990.0 | 4,015.0 | -55.0 | -1.35% | 34,900 |
| 2025/07/31 | 4,150.0 | 4,150.0 | 4,030.0 | 4,070.0 | -75.0 | -1.81% | 37,200 |
| 2025/07/30 | 4,140.0 | 4,220.0 | 4,060.0 | 4,145.0 | +60.0 | +1.47% | 63,600 |
| 2025/07/29 | 3,950.0 | 4,135.0 | 3,870.0 | 4,085.0 | +135.0 | +3.42% | 81,800 |
| 2025/07/28 | 3,825.0 | 4,000.0 | 3,755.0 | 3,950.0 | +115.0 | +3% | 53,200 |
| 2025/07/25 | 3,930.0 | 4,035.0 | 3,835.0 | 3,835.0 | -85.0 | -2.17% | 54,300 |
| 2025/07/24 | 4,040.0 | 4,080.0 | 3,920.0 | 3,920.0 | -120.0 | -2.97% | 67,500 |
| 2025/07/23 | 4,065.0 | 4,065.0 | 3,910.0 | 4,040.0 | -70.0 | -1.7% | 103,200 |
| 2025/07/22 | 3,880.0 | 4,110.0 | 3,850.0 | 4,110.0 | +390.0 | +10.48% | 197,000 |
| 2025/07/18 | 3,670.0 | 3,750.0 | 3,640.0 | 3,720.0 | +65.0 | +1.78% | 40,900 |
| 2025/07/17 | 3,740.0 | 3,840.0 | 3,620.0 | 3,655.0 | -20.0 | -0.54% | 117,600 |
| 2025/07/16 | 3,535.0 | 3,780.0 | 3,535.0 | 3,675.0 | +210.0 | +6.06% | 95,000 |
| 2025/07/15 | 3,460.0 | 3,545.0 | 3,410.0 | 3,465.0 | -25.0 | -0.72% | 43,300 |
| 2025/07/14 | 3,580.0 | 3,585.0 | 3,490.0 | 3,490.0 | -100.0 | -2.79% | 16,900 |
| 2025/07/11 | 3,615.0 | 3,640.0 | 3,570.0 | 3,590.0 | +15.0 | +0.42% | 20,100 |
| 2025/07/10 | 3,730.0 | 3,730.0 | 3,540.0 | 3,575.0 | -85.0 | -2.32% | 43,200 |
| 2025/07/09 | 3,495.0 | 3,660.0 | 3,455.0 | 3,660.0 | +210.0 | +6.09% | 50,300 |
| 2025/07/08 | 3,300.0 | 3,450.0 | 3,250.0 | 3,450.0 | +145.0 | +4.39% | 37,400 |
| 2025/07/07 | 3,270.0 | 3,400.0 | 3,270.0 | 3,305.0 | -10.0 | -0.3% | 31,000 |
| No. | コード | 市場 | 銘柄名 | 相関係数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3993 | 東プ | PKSHA | 0.6534 |
| 2 | 7735 | 東プ | SCREEN | 0.6454 |
| 3 | 8159 | 東プ | 立花エレテック | 0.6435 |
| 4 | 4382 | 東ス | HEROZ | 0.6286 |
| 5 | 2760 | 東プ | 東エレデバ | 0.6248 |
| 6 | 6294 | 東プ | オカダアイヨン | 0.6183 |
| 7 | 6871 | 東プ | 日本マイクロ | 0.606 |
| 8 | 4369 | 東プ | トリケミカル | 0.576 |
| 9 | 3655 | 東プ | ブレインパッド | 0.5754 |
| 10 | 6882 | 東ス | 三社電機製作所 | 0.5721 |
| 開示日 | タイトル |
|---|---|
| 2025/08/12 15:35 | |
| 2025/08/12 15:35 | |
| 2025/05/13 15:35 |
2025年3月期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
| 2025/05/13 15:35 |
特別損失の計上及び業績予想値と実績値との差異に関するお知らせ |
| 2025/02/13 15:35 |
2025年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
| 2024/11/12 15:35 | |
| 2024/08/13 15:30 | |
| 2024/05/13 15:30 | |
| 2024/02/13 15:30 | |
| 2024/02/13 15:30 | |
| 2023/11/13 15:30 | |
| 2023/10/02 15:30 | |
| 2023/08/14 15:30 | |
| 2023/05/12 15:30 | |
| 2023/02/13 15:30 |
「株価情報」「日経平均(日経平均株価)」「TOPIX」「円相場」「NASDAQ」「NASDAQ 100」「米半導体株指数」「米国株」について、ゴールデン・チャート社が提供します。
※日経平均株価に関する著作権並びに「日経」及び日経平均株価の表示に対する知的財産権その他一切の権利は、全て日本経済新聞社に帰属します。
※TOPIXの指数値及びTOPIXに係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」といいます。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及びTOPIXに係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、 TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
©2022 Morningstar. All Rights Reserved.ここに含まれる情報,データ,分析及び意見 (以下「本件情報」)は,(1) Morningstar, Inc.,及びその関連会社(以下総称して「Morningstar」といいます)並びに そのコンテンツプロバイダーの専有情報を含むものであり,(2)明確な許諾がある場合を除き,複写または再配布(再配信)してはならず,(3)投資助言を構成するものではなく,(4)情報提供のみを目的として提供されるものであり,(5)完全性,正確性または適時性を保証するものではなく,(6)様々な日付において公表されたデータから抽出されるものを含むものです。Morningstarは,本件情報またはその使用に関する,取引判断,損害またはその他の損失について責任を負いません。本件情報を使用する前にそのすべてを検証し,専門の財務アドバイザーの助言によらない投資判断は行わないでください。過去の実績は将来の結果を保証するものではありません。投資により得られる価値と収入は上下に変動する可能性があります。
情報提供:ゴールデン・チャート社
本画面および本画面に掲載している情報(本情報)の知的財産権その他一切の権利は、ゴールデン・チャート社またはその情報提供者に帰属しています。無断で使用(複製、転載等)することはできません。
本情報は、情報提供を目的としたものであり、投資勧誘や推奨を目的としたものではありません。また、信頼できる情報源に基づき万全を期して作成されていますが、ゴールデン・チャート社がその内容の正確性や完全性などを保証するものではなく、将来予告なく変更される場合があります。
ゴールデン・チャート社およびその情報提供者は、本情報を用いて行う判断の一切について、また、本情報などに基づいて被ったとされるいかなる損失、損害についても一切の責任を負いません。
ゴールデン・チャート社が提供するチャートについて
注)”市況・分析”メニューの「テクニカルデータサイエンス・GCVスクリーニング」に掲載の日経平均株価チャートの下段は騰落レシオ(赤:25日間)を表示しております。
注)日経平均株価チャートの下段棒グラフは東証一部の出来高を表示しています。
