銘柄検索
4478フリー
決算・業績情報発表
2025/08/13
2025/8/19 後場終値
| 前日終値 | 始値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|
| 3,545.0 | 3,515.0 | 3,525.0 | 3,435.0 | 845,300株 |
業績データ
| 決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 税引益 | 一株益(円) | 配当(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/06予 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 |
| 25/06連 | 332.70 | 6.10 | 4.12 | 13.70 | 23.28 | 0.00 |
| 24/06連 | 254.30 | -83.86 | -86.38 | -101.50 | -174.43 | 0.00 |
| 22/06連 | 143.80 | -30.42 | -30.85 | -116.09 | -208.22 | 0.00 |
| 21/06連 | 102.58 | -24.41 | -27.19 | -27.56 | -54.88 | 0.00 |
4本値時系列データ
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/19 | 3,515.0 | 3,525.0 | 3,435.0 | 3,440.0 | -105.0 | -2.96% | 845,300 |
| 2025/08/18 | 3,550.0 | 3,715.0 | 3,540.0 | 3,545.0 | +75.0 | +2.16% | 1,282,000 |
| 2025/08/15 | 3,525.0 | 3,570.0 | 3,440.0 | 3,470.0 | +5.0 | +0.14% | 1,887,800 |
| 2025/08/14 | 3,645.0 | 3,650.0 | 3,350.0 | 3,465.0 | -585.0 | -14.44% | 4,027,100 |
| 2025/08/13 | 4,070.0 | 4,110.0 | 3,990.0 | 4,050.0 | +55.0 | +1.38% | 548,700 |
| 2025/08/12 | 3,985.0 | 4,005.0 | 3,925.0 | 3,995.0 | +40.0 | +1.01% | 324,700 |
| 2025/08/08 | 4,025.0 | 4,065.0 | 3,945.0 | 3,955.0 | -50.0 | -1.25% | 256,700 |
| 2025/08/07 | 3,960.0 | 4,030.0 | 3,945.0 | 4,005.0 | +80.0 | +2.04% | 293,100 |
| 2025/08/06 | 4,215.0 | 4,230.0 | 3,915.0 | 3,925.0 | -330.0 | -7.76% | 525,300 |
| 2025/08/05 | 4,300.0 | 4,330.0 | 4,235.0 | 4,255.0 | 0.0 | 0% | 255,200 |
| 2025/08/04 | 4,195.0 | 4,310.0 | 4,125.0 | 4,255.0 | +60.0 | +1.43% | 439,100 |
| 2025/08/01 | 4,115.0 | 4,195.0 | 4,100.0 | 4,195.0 | +80.0 | +1.94% | 188,500 |
| 2025/07/31 | 4,020.0 | 4,120.0 | 4,015.0 | 4,115.0 | +45.0 | +1.11% | 269,000 |
| 2025/07/30 | 4,150.0 | 4,150.0 | 4,010.0 | 4,070.0 | -85.0 | -2.05% | 329,500 |
| 2025/07/29 | 4,215.0 | 4,220.0 | 4,080.0 | 4,155.0 | -50.0 | -1.19% | 343,700 |
| 2025/07/28 | 4,225.0 | 4,235.0 | 4,100.0 | 4,205.0 | +120.0 | +2.94% | 461,000 |
| 2025/07/25 | 4,025.0 | 4,245.0 | 4,025.0 | 4,085.0 | +155.0 | +3.94% | 739,000 |
| 2025/07/24 | 4,050.0 | 4,060.0 | 3,885.0 | 3,930.0 | -70.0 | -1.75% | 342,700 |
| 2025/07/23 | 3,950.0 | 4,025.0 | 3,940.0 | 4,000.0 | +65.0 | +1.65% | 252,100 |
| 2025/07/22 | 3,900.0 | 3,970.0 | 3,880.0 | 3,935.0 | +55.0 | +1.42% | 229,700 |
| 2025/07/18 | 3,885.0 | 3,930.0 | 3,865.0 | 3,880.0 | -5.0 | -0.13% | 202,700 |
| 2025/07/17 | 3,815.0 | 3,920.0 | 3,815.0 | 3,885.0 | +95.0 | +2.51% | 352,400 |
| 2025/07/16 | 3,810.0 | 3,845.0 | 3,690.0 | 3,790.0 | +25.0 | +0.66% | 365,700 |
| 2025/07/15 | 3,785.0 | 3,815.0 | 3,730.0 | 3,765.0 | +15.0 | +0.4% | 454,300 |
| 2025/07/14 | 3,665.0 | 3,755.0 | 3,645.0 | 3,750.0 | +40.0 | +1.08% | 282,000 |
| 2025/07/11 | 3,700.0 | 3,735.0 | 3,680.0 | 3,710.0 | -15.0 | -0.4% | 288,500 |
| 2025/07/10 | 3,650.0 | 3,745.0 | 3,630.0 | 3,725.0 | +120.0 | +3.33% | 410,300 |
| 2025/07/09 | 3,735.0 | 3,735.0 | 3,480.0 | 3,605.0 | -130.0 | -3.48% | 588,800 |
| 2025/07/08 | 3,710.0 | 3,780.0 | 3,710.0 | 3,735.0 | +85.0 | +2.33% | 355,600 |
| 2025/07/07 | 3,555.0 | 3,665.0 | 3,555.0 | 3,650.0 | +110.0 | +3.11% | 231,900 |
| No. | コード | 市場 | 銘柄名 | 相関係数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1375 | 東プ | ユキグニファク | 0.5871 |
| 2 | 4443 | 東プ | Sansan | 0.5388 |
| 3 | 9449 | 東プ | GMOインタG | 0.5361 |
| 4 | 7567 | 東ス | 栄電子 | 0.5212 |
| 5 | 6788 | 東プ | 日本トリム | 0.5086 |
| 6 | 3994 | 東プ | マネフォワード | 0.4858 |
| 7 | 6957 | 東ス | 芝浦電子 | 0.4536 |
| 8 | 8123 | 東ス | 川辺 | 0.4526 |
| 9 | 3923 | 東プ | ラクス | 0.4515 |
| 10 | 5033 | 東グ | ヌーラボ | 0.4504 |
| 開示日 | タイトル |
|---|---|
| 2025/08/13 15:30 | |
| 2025/08/13 15:30 | |
| 2025/05/15 15:30 |
2025年6月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2025/02/14 15:30 |
2025年6月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2025/02/14 15:30 |
2025年6月期業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2024/11/14 15:30 |
2025年6月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2024/08/14 15:00 | |
| 2024/05/15 15:30 | |
| 2024/02/14 15:00 |
2024年6月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2023/11/14 15:00 | |
| 2023/05/15 15:00 | |
| 2023/02/14 15:00 | |
| 2022/11/14 15:00 | |
| 2022/08/12 15:30 | |
| 2022/08/12 15:30 |
「株価情報」「日経平均(日経平均株価)」「TOPIX」「円相場」「NASDAQ」「NASDAQ 100」「米半導体株指数」「米国株」について、ゴールデン・チャート社が提供します。
※日経平均株価に関する著作権並びに「日経」及び日経平均株価の表示に対する知的財産権その他一切の権利は、全て日本経済新聞社に帰属します。
※TOPIXの指数値及びTOPIXに係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」といいます。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及びTOPIXに係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、 TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
©2022 Morningstar. All Rights Reserved.ここに含まれる情報,データ,分析及び意見 (以下「本件情報」)は,(1) Morningstar, Inc.,及びその関連会社(以下総称して「Morningstar」といいます)並びに そのコンテンツプロバイダーの専有情報を含むものであり,(2)明確な許諾がある場合を除き,複写または再配布(再配信)してはならず,(3)投資助言を構成するものではなく,(4)情報提供のみを目的として提供されるものであり,(5)完全性,正確性または適時性を保証するものではなく,(6)様々な日付において公表されたデータから抽出されるものを含むものです。Morningstarは,本件情報またはその使用に関する,取引判断,損害またはその他の損失について責任を負いません。本件情報を使用する前にそのすべてを検証し,専門の財務アドバイザーの助言によらない投資判断は行わないでください。過去の実績は将来の結果を保証するものではありません。投資により得られる価値と収入は上下に変動する可能性があります。
情報提供:ゴールデン・チャート社
本画面および本画面に掲載している情報(本情報)の知的財産権その他一切の権利は、ゴールデン・チャート社またはその情報提供者に帰属しています。無断で使用(複製、転載等)することはできません。
本情報は、情報提供を目的としたものであり、投資勧誘や推奨を目的としたものではありません。また、信頼できる情報源に基づき万全を期して作成されていますが、ゴールデン・チャート社がその内容の正確性や完全性などを保証するものではなく、将来予告なく変更される場合があります。
ゴールデン・チャート社およびその情報提供者は、本情報を用いて行う判断の一切について、また、本情報などに基づいて被ったとされるいかなる損失、損害についても一切の責任を負いません。
ゴールデン・チャート社が提供するチャートについて
注)”市況・分析”メニューの「テクニカルデータサイエンス・GCVスクリーニング」に掲載の日経平均株価チャートの下段は騰落レシオ(赤:25日間)を表示しております。
注)日経平均株価チャートの下段棒グラフは東証一部の出来高を表示しています。
