銘柄検索
4346NEXYZ.Group
決算・業績情報発表
2025/08/14
2025/8/19 後場終値
| 前日終値 | 始値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|
| 1,021.0 | 1,038.0 | 1,038.0 | 1,022.0 | 66,100株 |
業績データ
| 決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 税引益 | 一株益(円) | 配当(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/09予 | 275.00 | 18.00 | 17.50 | 7.00 | 53.81 | 30.00 |
| 24/09連 | 244.97 | 11.89 | 11.56 | 6.11 | 47.04 | 20.00 |
| 23/09連 | 219.53 | 7.66 | 7.26 | 7.48 | 57.56 | 20.00 |
| 22/09連 | 192.14 | 3.82 | 3.77 | 1.85 | 14.30 | 20.00 |
| 21/09連 | 187.63 | -3.51 | -3.53 | -11.53 | -89.03 | 40.00 |
4本値時系列データ
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/19 | 1,038.0 | 1,038.0 | 1,022.0 | 1,030.0 | +9.0 | +0.88% | 66,100 |
| 2025/08/18 | 999.0 | 1,037.0 | 999.0 | 1,021.0 | +26.0 | +2.61% | 81,500 |
| 2025/08/15 | 1,000.0 | 1,019.0 | 982.0 | 995.0 | +31.0 | +3.22% | 135,900 |
| 2025/08/14 | 955.0 | 974.0 | 953.0 | 964.0 | +13.0 | +1.37% | 20,000 |
| 2025/08/13 | 965.0 | 974.0 | 934.0 | 951.0 | -13.0 | -1.35% | 31,300 |
| 2025/08/12 | 982.0 | 982.0 | 964.0 | 964.0 | -6.0 | -0.62% | 21,500 |
| 2025/08/08 | 953.0 | 975.0 | 945.0 | 970.0 | +21.0 | +2.21% | 24,200 |
| 2025/08/07 | 942.0 | 957.0 | 942.0 | 949.0 | +5.0 | +0.53% | 9,700 |
| 2025/08/06 | 942.0 | 952.0 | 940.0 | 944.0 | -5.0 | -0.53% | 8,200 |
| 2025/08/05 | 948.0 | 950.0 | 927.0 | 949.0 | +9.0 | +0.96% | 21,200 |
| 2025/08/04 | 930.0 | 949.0 | 930.0 | 940.0 | 0.0 | 0% | 12,000 |
| 2025/08/01 | 940.0 | 947.0 | 936.0 | 940.0 | 0.0 | 0% | 13,800 |
| 2025/07/31 | 962.0 | 962.0 | 940.0 | 940.0 | -23.0 | -2.39% | 10,000 |
| 2025/07/30 | 961.0 | 969.0 | 961.0 | 963.0 | +3.0 | +0.31% | 2,200 |
| 2025/07/29 | 973.0 | 975.0 | 957.0 | 960.0 | -18.0 | -1.84% | 13,400 |
| 2025/07/28 | 974.0 | 989.0 | 966.0 | 978.0 | +19.0 | +1.98% | 44,900 |
| 2025/07/25 | 919.0 | 971.0 | 919.0 | 959.0 | +38.0 | +4.13% | 40,600 |
| 2025/07/24 | 927.0 | 933.0 | 921.0 | 921.0 | -6.0 | -0.65% | 4,000 |
| 2025/07/23 | 933.0 | 936.0 | 924.0 | 927.0 | -9.0 | -0.96% | 8,600 |
| 2025/07/22 | 922.0 | 936.0 | 919.0 | 936.0 | +14.0 | +1.52% | 11,400 |
| 2025/07/18 | 927.0 | 940.0 | 922.0 | 922.0 | -3.0 | -0.32% | 29,600 |
| 2025/07/17 | 908.0 | 930.0 | 902.0 | 925.0 | +19.0 | +2.1% | 26,700 |
| 2025/07/16 | 890.0 | 915.0 | 890.0 | 906.0 | +21.0 | +2.37% | 21,900 |
| 2025/07/15 | 885.0 | 895.0 | 884.0 | 885.0 | 0.0 | 0% | 8,400 |
| 2025/07/14 | 887.0 | 888.0 | 884.0 | 885.0 | -2.0 | -0.23% | 3,700 |
| 2025/07/11 | 905.0 | 906.0 | 883.0 | 887.0 | -18.0 | -1.99% | 9,500 |
| 2025/07/10 | 913.0 | 916.0 | 905.0 | 905.0 | -5.0 | -0.55% | 5,300 |
| 2025/07/09 | 912.0 | 919.0 | 900.0 | 910.0 | +5.0 | +0.55% | 15,700 |
| 2025/07/08 | 908.0 | 917.0 | 902.0 | 905.0 | -3.0 | -0.33% | 13,000 |
| 2025/07/07 | 899.0 | 920.0 | 898.0 | 908.0 | +7.0 | +0.78% | 25,800 |
| No. | コード | 市場 | 銘柄名 | 相関係数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1301 | 東プ | 極洋 | 0.5515 |
| 2 | 9556 | 東グ | INTLOOP | 0.4785 |
| 3 | 7827 | 東ス | オービス | 0.4582 |
| 4 | 3248 | 東ス | アールエイジ | 0.4467 |
| 5 | 8439 | 東プ | 東京センチュリ | 0.4358 |
| 6 | 3997 | 東ス | トレードワーク | 0.4354 |
| 7 | 6644 | 東プ | 大崎電気工業 | 0.4352 |
| 8 | 4527 | 東プ | ロート製薬 | 0.4337 |
| 9 | 3405 | 東プ | クラレ | 0.4291 |
| 10 | 1808 | 東プ | 長谷工 | 0.4261 |
| 開示日 | タイトル |
|---|---|
| 2025/08/14 15:40 | |
| 2025/08/14 15:40 | |
| 2025/05/15 15:40 |
2025年9月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2025/02/14 15:40 |
2025年9月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2024/12/24 16:35 | |
| 2024/11/14 15:40 |
2024年9月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2024/08/09 16:00 | |
| 2024/05/15 15:40 | |
| 2024/02/14 16:00 | |
| 2023/11/17 17:00 | |
| 2023/11/14 16:00 | |
| 2023/09/22 09:42 | |
| 2023/08/10 15:40 | |
| 2023/05/15 15:40 | |
| 2023/02/14 16:00 |
「株価情報」「日経平均(日経平均株価)」「TOPIX」「円相場」「NASDAQ」「NASDAQ 100」「米半導体株指数」「米国株」について、ゴールデン・チャート社が提供します。
※日経平均株価に関する著作権並びに「日経」及び日経平均株価の表示に対する知的財産権その他一切の権利は、全て日本経済新聞社に帰属します。
※TOPIXの指数値及びTOPIXに係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」といいます。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及びTOPIXに係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、 TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
©2022 Morningstar. All Rights Reserved.ここに含まれる情報,データ,分析及び意見 (以下「本件情報」)は,(1) Morningstar, Inc.,及びその関連会社(以下総称して「Morningstar」といいます)並びに そのコンテンツプロバイダーの専有情報を含むものであり,(2)明確な許諾がある場合を除き,複写または再配布(再配信)してはならず,(3)投資助言を構成するものではなく,(4)情報提供のみを目的として提供されるものであり,(5)完全性,正確性または適時性を保証するものではなく,(6)様々な日付において公表されたデータから抽出されるものを含むものです。Morningstarは,本件情報またはその使用に関する,取引判断,損害またはその他の損失について責任を負いません。本件情報を使用する前にそのすべてを検証し,専門の財務アドバイザーの助言によらない投資判断は行わないでください。過去の実績は将来の結果を保証するものではありません。投資により得られる価値と収入は上下に変動する可能性があります。
情報提供:ゴールデン・チャート社
本画面および本画面に掲載している情報(本情報)の知的財産権その他一切の権利は、ゴールデン・チャート社またはその情報提供者に帰属しています。無断で使用(複製、転載等)することはできません。
本情報は、情報提供を目的としたものであり、投資勧誘や推奨を目的としたものではありません。また、信頼できる情報源に基づき万全を期して作成されていますが、ゴールデン・チャート社がその内容の正確性や完全性などを保証するものではなく、将来予告なく変更される場合があります。
ゴールデン・チャート社およびその情報提供者は、本情報を用いて行う判断の一切について、また、本情報などに基づいて被ったとされるいかなる損失、損害についても一切の責任を負いません。
ゴールデン・チャート社が提供するチャートについて
注)”市況・分析”メニューの「テクニカルデータサイエンス・GCVスクリーニング」に掲載の日経平均株価チャートの下段は騰落レシオ(赤:25日間)を表示しております。
注)日経平均株価チャートの下段棒グラフは東証一部の出来高を表示しています。
