銘柄検索
4275カーリット
2025/8/19 後場終値
| 前日終値 | 始値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|
| 1,382.0 | 1,382.0 | 1,385.0 | 1,363.0 | 79,300株 |
業績データ
| 決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 税引益 | 一株益(円) | 配当(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/03予 | 390.00 | 31.00 | 33.50 | 27.00 | 117.04 | 36.00 |
| 25/03連 | 369.14 | 30.46 | 33.20 | 25.70 | 109.07 | 36.00 |
| 24/03連 | 365.77 | 33.52 | 36.00 | 25.98 | 109.91 | 33.00 |
| 23/03連 | 360.08 | 26.40 | 29.10 | 22.46 | 94.55 | 20.00 |
| 22/03連 | 338.94 | 25.06 | 27.42 | 23.36 | 98.31 | 16.00 |
4本値時系列データ
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/19 | 1,382.0 | 1,385.0 | 1,363.0 | 1,368.0 | -14.0 | -1.01% | 79,300 |
| 2025/08/18 | 1,366.0 | 1,391.0 | 1,365.0 | 1,382.0 | +16.0 | +1.17% | 85,800 |
| 2025/08/15 | 1,365.0 | 1,378.0 | 1,361.0 | 1,366.0 | +23.0 | +1.71% | 90,000 |
| 2025/08/14 | 1,353.0 | 1,356.0 | 1,337.0 | 1,343.0 | -10.0 | -0.74% | 69,400 |
| 2025/08/13 | 1,330.0 | 1,360.0 | 1,318.0 | 1,353.0 | +33.0 | +2.5% | 161,300 |
| 2025/08/12 | 1,350.0 | 1,365.0 | 1,307.0 | 1,320.0 | -20.0 | -1.49% | 196,900 |
| 2025/08/08 | 1,360.0 | 1,372.0 | 1,339.0 | 1,340.0 | -25.0 | -1.83% | 128,300 |
| 2025/08/07 | 1,340.0 | 1,367.0 | 1,340.0 | 1,365.0 | +17.0 | +1.26% | 110,100 |
| 2025/08/06 | 1,338.0 | 1,357.0 | 1,338.0 | 1,348.0 | +13.0 | +0.97% | 75,400 |
| 2025/08/05 | 1,332.0 | 1,348.0 | 1,318.0 | 1,335.0 | +11.0 | +0.83% | 112,400 |
| 2025/08/04 | 1,295.0 | 1,324.0 | 1,289.0 | 1,324.0 | -1.0 | -0.08% | 154,100 |
| 2025/08/01 | 1,313.0 | 1,330.0 | 1,300.0 | 1,325.0 | +12.0 | +0.91% | 162,300 |
| 2025/07/31 | 1,284.0 | 1,314.0 | 1,275.0 | 1,313.0 | +23.0 | +1.78% | 185,400 |
| 2025/07/30 | 1,261.0 | 1,294.0 | 1,256.0 | 1,290.0 | +35.0 | +2.79% | 215,500 |
| 2025/07/29 | 1,250.0 | 1,265.0 | 1,244.0 | 1,255.0 | +3.0 | +0.24% | 207,400 |
| 2025/07/28 | 1,245.0 | 1,267.0 | 1,234.0 | 1,252.0 | +21.0 | +1.71% | 237,100 |
| 2025/07/25 | 1,213.0 | 1,231.0 | 1,205.0 | 1,231.0 | +10.0 | +0.82% | 136,600 |
| 2025/07/24 | 1,203.0 | 1,225.0 | 1,203.0 | 1,221.0 | +23.0 | +1.92% | 162,500 |
| 2025/07/23 | 1,199.0 | 1,207.0 | 1,193.0 | 1,198.0 | +11.0 | +0.93% | 168,600 |
| 2025/07/22 | 1,182.0 | 1,195.0 | 1,177.0 | 1,187.0 | +5.0 | +0.42% | 137,200 |
| 2025/07/18 | 1,187.0 | 1,203.0 | 1,180.0 | 1,182.0 | -5.0 | -0.42% | 120,900 |
| 2025/07/17 | 1,185.0 | 1,189.0 | 1,168.0 | 1,187.0 | -9.0 | -0.75% | 140,300 |
| 2025/07/16 | 1,200.0 | 1,211.0 | 1,188.0 | 1,196.0 | -7.0 | -0.58% | 128,000 |
| 2025/07/15 | 1,190.0 | 1,204.0 | 1,190.0 | 1,203.0 | +16.0 | +1.35% | 105,500 |
| 2025/07/14 | 1,184.0 | 1,201.0 | 1,182.0 | 1,187.0 | -2.0 | -0.17% | 86,600 |
| 2025/07/11 | 1,188.0 | 1,199.0 | 1,182.0 | 1,189.0 | +9.0 | +0.76% | 122,000 |
| 2025/07/10 | 1,188.0 | 1,209.0 | 1,180.0 | 1,180.0 | -3.0 | -0.25% | 139,800 |
| 2025/07/09 | 1,187.0 | 1,196.0 | 1,182.0 | 1,183.0 | -10.0 | -0.84% | 100,200 |
| 2025/07/08 | 1,176.0 | 1,193.0 | 1,173.0 | 1,193.0 | +13.0 | +1.1% | 83,100 |
| 2025/07/07 | 1,197.0 | 1,197.0 | 1,180.0 | 1,180.0 | -17.0 | -1.42% | 111,300 |
| No. | コード | 市場 | 銘柄名 | 相関係数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8766 | 東プ | 東京海上HD | 0.6181 |
| 2 | 7102 | 東プ | 日本車輌製造 | 0.6137 |
| 3 | 8725 | 東プ | MS&AD | 0.6079 |
| 4 | 8088 | 東プ | 岩谷産業 | 0.6031 |
| 5 | 7011 | 東プ | 三菱重工業 | 0.5972 |
| 6 | 8881 | 東プ | 日神グループ | 0.5943 |
| 7 | 8306 | 東プ | 三菱UFJFG | 0.5941 |
| 8 | 6742 | 東プ | 京三製作所 | 0.5889 |
| 9 | 8316 | 東プ | 三井住友FG | 0.5877 |
| 10 | 8601 | 東プ | 大和証券G本社 | 0.5835 |
| 開示日 | タイトル |
|---|---|
| 2025/08/08 15:30 | |
| 2025/05/15 15:30 |
2025年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2025/02/12 15:30 | |
| 2024/11/08 15:30 |
2025年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2024/08/09 15:00 |
2025年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2024/05/15 16:00 | |
| 2024/05/15 12:00 | |
| 2024/02/02 12:00 | |
| 2023/10/30 12:00 | |
| 2023/09/11 14:00 | |
| 2023/07/28 14:00 | |
| 2023/05/18 14:00 | |
| 2023/05/15 14:00 | |
| 2023/02/03 14:00 | |
| 2022/10/31 14:00 |
「株価情報」「日経平均(日経平均株価)」「TOPIX」「円相場」「NASDAQ」「NASDAQ 100」「米半導体株指数」「米国株」について、ゴールデン・チャート社が提供します。
※日経平均株価に関する著作権並びに「日経」及び日経平均株価の表示に対する知的財産権その他一切の権利は、全て日本経済新聞社に帰属します。
※TOPIXの指数値及びTOPIXに係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」といいます。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及びTOPIXに係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、 TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
©2022 Morningstar. All Rights Reserved.ここに含まれる情報,データ,分析及び意見 (以下「本件情報」)は,(1) Morningstar, Inc.,及びその関連会社(以下総称して「Morningstar」といいます)並びに そのコンテンツプロバイダーの専有情報を含むものであり,(2)明確な許諾がある場合を除き,複写または再配布(再配信)してはならず,(3)投資助言を構成するものではなく,(4)情報提供のみを目的として提供されるものであり,(5)完全性,正確性または適時性を保証するものではなく,(6)様々な日付において公表されたデータから抽出されるものを含むものです。Morningstarは,本件情報またはその使用に関する,取引判断,損害またはその他の損失について責任を負いません。本件情報を使用する前にそのすべてを検証し,専門の財務アドバイザーの助言によらない投資判断は行わないでください。過去の実績は将来の結果を保証するものではありません。投資により得られる価値と収入は上下に変動する可能性があります。
情報提供:ゴールデン・チャート社
本画面および本画面に掲載している情報(本情報)の知的財産権その他一切の権利は、ゴールデン・チャート社またはその情報提供者に帰属しています。無断で使用(複製、転載等)することはできません。
本情報は、情報提供を目的としたものであり、投資勧誘や推奨を目的としたものではありません。また、信頼できる情報源に基づき万全を期して作成されていますが、ゴールデン・チャート社がその内容の正確性や完全性などを保証するものではなく、将来予告なく変更される場合があります。
ゴールデン・チャート社およびその情報提供者は、本情報を用いて行う判断の一切について、また、本情報などに基づいて被ったとされるいかなる損失、損害についても一切の責任を負いません。
ゴールデン・チャート社が提供するチャートについて
注)”市況・分析”メニューの「テクニカルデータサイエンス・GCVスクリーニング」に掲載の日経平均株価チャートの下段は騰落レシオ(赤:25日間)を表示しております。
注)日経平均株価チャートの下段棒グラフは東証一部の出来高を表示しています。
