銘柄検索
4249森六
2025/8/19 後場終値
| 前日終値 | 始値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|
| 2,505.0 | 2,505.0 | 2,515.0 | 2,491.0 | 7,000株 |
業績データ
| 決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 税引益 | 一株益(円) | 配当(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/03予 | 1,370.00 | 50.00 | 49.00 | 32.00 | 220.81 | 115.00 |
| 25/03連 | 1,461.74 | 41.35 | 22.04 | -78.14 | -532.37 | 105.00 |
| 24/03連 | 1,456.38 | 57.06 | 61.83 | 30.22 | 200.95 | 100.00 |
| 23/03連 | 1,420.19 | 13.35 | 15.96 | 13.46 | 86.34 | 100.00 |
| 22/03連 | 1,288.42 | 28.46 | 29.65 | 42.59 | 258.92 | 94.00 |
4本値時系列データ
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/19 | 2,505.0 | 2,515.0 | 2,491.0 | 2,505.0 | 0.0 | 0% | 7,000 |
| 2025/08/18 | 2,497.0 | 2,522.0 | 2,484.0 | 2,505.0 | +20.0 | +0.8% | 12,300 |
| 2025/08/15 | 2,491.0 | 2,495.0 | 2,451.0 | 2,485.0 | +26.0 | +1.06% | 8,300 |
| 2025/08/14 | 2,431.0 | 2,477.0 | 2,431.0 | 2,459.0 | -4.0 | -0.16% | 11,500 |
| 2025/08/13 | 2,447.0 | 2,502.0 | 2,441.0 | 2,463.0 | +16.0 | +0.65% | 10,900 |
| 2025/08/12 | 2,471.0 | 2,486.0 | 2,447.0 | 2,447.0 | -38.0 | -1.53% | 19,100 |
| 2025/08/08 | 2,453.0 | 2,521.0 | 2,453.0 | 2,485.0 | +39.0 | +1.59% | 14,900 |
| 2025/08/07 | 2,451.0 | 2,488.0 | 2,410.0 | 2,446.0 | -5.0 | -0.2% | 14,000 |
| 2025/08/06 | 2,357.0 | 2,464.0 | 2,357.0 | 2,451.0 | +71.0 | +2.98% | 25,400 |
| 2025/08/05 | 2,419.0 | 2,486.0 | 2,335.0 | 2,380.0 | -48.0 | -1.98% | 35,000 |
| 2025/08/04 | 2,412.0 | 2,438.0 | 2,362.0 | 2,428.0 | -13.0 | -0.53% | 9,000 |
| 2025/08/01 | 2,449.0 | 2,461.0 | 2,426.0 | 2,441.0 | +12.0 | +0.49% | 13,000 |
| 2025/07/31 | 2,401.0 | 2,438.0 | 2,385.0 | 2,429.0 | +78.0 | +3.32% | 16,000 |
| 2025/07/30 | 2,407.0 | 2,444.0 | 2,351.0 | 2,351.0 | -68.0 | -2.81% | 41,100 |
| 2025/07/29 | 2,401.0 | 2,425.0 | 2,400.0 | 2,419.0 | +1.0 | +0.04% | 8,700 |
| 2025/07/28 | 2,415.0 | 2,429.0 | 2,402.0 | 2,418.0 | +3.0 | +0.12% | 7,800 |
| 2025/07/25 | 2,414.0 | 2,444.0 | 2,368.0 | 2,415.0 | -9.0 | -0.37% | 14,700 |
| 2025/07/24 | 2,384.0 | 2,424.0 | 2,384.0 | 2,424.0 | +42.0 | +1.76% | 17,200 |
| 2025/07/23 | 2,314.0 | 2,382.0 | 2,314.0 | 2,382.0 | +98.0 | +4.29% | 26,300 |
| 2025/07/22 | 2,302.0 | 2,308.0 | 2,284.0 | 2,284.0 | -1.0 | -0.04% | 7,700 |
| 2025/07/18 | 2,298.0 | 2,303.0 | 2,278.0 | 2,285.0 | -12.0 | -0.52% | 7,500 |
| 2025/07/17 | 2,280.0 | 2,307.0 | 2,280.0 | 2,297.0 | +11.0 | +0.48% | 7,500 |
| 2025/07/16 | 2,309.0 | 2,315.0 | 2,286.0 | 2,286.0 | -23.0 | -1% | 3,900 |
| 2025/07/15 | 2,296.0 | 2,338.0 | 2,296.0 | 2,309.0 | +9.0 | +0.39% | 13,400 |
| 2025/07/14 | 2,337.0 | 2,372.0 | 2,300.0 | 2,300.0 | -14.0 | -0.61% | 12,000 |
| 2025/07/11 | 2,269.0 | 2,320.0 | 2,269.0 | 2,314.0 | +45.0 | +1.98% | 18,300 |
| 2025/07/10 | 2,346.0 | 2,346.0 | 2,269.0 | 2,269.0 | -58.0 | -2.49% | 20,700 |
| 2025/07/09 | 2,278.0 | 2,357.0 | 2,278.0 | 2,327.0 | +55.0 | +2.42% | 15,700 |
| 2025/07/08 | 2,265.0 | 2,307.0 | 2,258.0 | 2,272.0 | +7.0 | +0.31% | 16,700 |
| 2025/07/07 | 2,310.0 | 2,335.0 | 2,265.0 | 2,265.0 | -45.0 | -1.95% | 17,800 |
| No. | コード | 市場 | 銘柄名 | 相関係数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4097 | 東プ | 高圧ガス工業 | 0.6602 |
| 2 | 8084 | 東プ | RYODEN | 0.6411 |
| 3 | 7451 | 東ス | 三菱食品 | 0.6334 |
| 4 | 3417 | 東ス | 大木ヘルスケア | 0.6274 |
| 5 | 7287 | 東ス | 日本精機 | 0.6148 |
| 6 | 9709 | 東ス | NCS&A | 0.6075 |
| 7 | 7455 | 東ス | パリミキHD | 0.5924 |
| 8 | 5186 | 東プ | ニッタ | 0.5917 |
| 9 | 1515 | 東プ | 日鉄鉱業 | 0.5891 |
| 10 | 3924 | 東プ | ランドコン | 0.5863 |
| 開示日 | タイトル |
|---|---|
| 2025/08/05 14:00 | |
| 2025/05/14 14:00 | |
| 2025/04/09 14:00 | |
| 2025/03/13 15:00 | |
| 2025/02/14 14:00 | |
| 2024/11/14 14:00 |
営業外費用(為替差損)の計上ならびに2025年3月期第2四半期(中間期)連結業績予想と実績値の差異および2025年3月期通期連結業績予想の修正 |
| 2024/11/14 14:00 | |
| 2024/08/08 14:00 | |
| 2024/05/14 14:00 | |
| 2024/05/14 14:00 | |
| 2024/03/26 14:30 | |
| 2024/02/14 14:00 | |
| 2023/11/14 14:00 |
2024年3月期第2四半期(累計)連結業績予想と実績値の差異および2024年3月期通期連結業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2023/11/14 14:00 | |
| 2023/08/09 14:00 |
「株価情報」「日経平均(日経平均株価)」「TOPIX」「円相場」「NASDAQ」「NASDAQ 100」「米半導体株指数」「米国株」について、ゴールデン・チャート社が提供します。
※日経平均株価に関する著作権並びに「日経」及び日経平均株価の表示に対する知的財産権その他一切の権利は、全て日本経済新聞社に帰属します。
※TOPIXの指数値及びTOPIXに係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」といいます。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及びTOPIXに係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、 TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
©2022 Morningstar. All Rights Reserved.ここに含まれる情報,データ,分析及び意見 (以下「本件情報」)は,(1) Morningstar, Inc.,及びその関連会社(以下総称して「Morningstar」といいます)並びに そのコンテンツプロバイダーの専有情報を含むものであり,(2)明確な許諾がある場合を除き,複写または再配布(再配信)してはならず,(3)投資助言を構成するものではなく,(4)情報提供のみを目的として提供されるものであり,(5)完全性,正確性または適時性を保証するものではなく,(6)様々な日付において公表されたデータから抽出されるものを含むものです。Morningstarは,本件情報またはその使用に関する,取引判断,損害またはその他の損失について責任を負いません。本件情報を使用する前にそのすべてを検証し,専門の財務アドバイザーの助言によらない投資判断は行わないでください。過去の実績は将来の結果を保証するものではありません。投資により得られる価値と収入は上下に変動する可能性があります。
情報提供:ゴールデン・チャート社
本画面および本画面に掲載している情報(本情報)の知的財産権その他一切の権利は、ゴールデン・チャート社またはその情報提供者に帰属しています。無断で使用(複製、転載等)することはできません。
本情報は、情報提供を目的としたものであり、投資勧誘や推奨を目的としたものではありません。また、信頼できる情報源に基づき万全を期して作成されていますが、ゴールデン・チャート社がその内容の正確性や完全性などを保証するものではなく、将来予告なく変更される場合があります。
ゴールデン・チャート社およびその情報提供者は、本情報を用いて行う判断の一切について、また、本情報などに基づいて被ったとされるいかなる損失、損害についても一切の責任を負いません。
ゴールデン・チャート社が提供するチャートについて
注)”市況・分析”メニューの「テクニカルデータサイエンス・GCVスクリーニング」に掲載の日経平均株価チャートの下段は騰落レシオ(赤:25日間)を表示しております。
注)日経平均株価チャートの下段棒グラフは東証一部の出来高を表示しています。
