銘柄検索
4047関東電化工業
2022/8/8 後場終値
前日終値 | 始値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|
923.0 | 923.0 | 928.0 | 917.0 | 127,300株 |
業績データ
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 税引益 | 一株益(円) | 配当(円) |
---|---|---|---|---|---|---|
23/03予 | 760.00 | 109.00 | 108.00 | 71.00 | 123.59 | 22.00 |
22/03連 | 622.86 | 111.64 | 111.45 | 77.62 | 135.12 | 22.00 |
21/03連 | 519.27 | 56.68 | 55.82 | 36.05 | 62.73 | 14.00 |
20/03連 | 536.79 | 77.29 | 78.40 | 50.21 | 87.29 | 14.00 |
19/03連 | 552.00 | 94.47 | 95.90 | 65.52 | 113.91 | 13.00 |
4本値時系列データ
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/08/08 | 923.0 | 928.0 | 917.0 | 928.0 | +5.0 | +0.54% | 127,300 |
2022/08/05 | 915.0 | 926.0 | 908.0 | 923.0 | +8.0 | +0.87% | 112,900 |
2022/08/04 | 925.0 | 925.0 | 910.0 | 915.0 | 0.0 | 0% | 112,900 |
2022/08/03 | 914.0 | 915.0 | 905.0 | 915.0 | +3.0 | +0.33% | 100,800 |
2022/08/02 | 922.0 | 923.0 | 906.0 | 912.0 | -13.0 | -1.41% | 112,300 |
2022/08/01 | 915.0 | 925.0 | 911.0 | 925.0 | +18.0 | +1.98% | 134,100 |
2022/07/29 | 922.0 | 922.0 | 905.0 | 907.0 | -15.0 | -1.63% | 147,500 |
2022/07/28 | 929.0 | 929.0 | 910.0 | 922.0 | +3.0 | +0.33% | 207,600 |
2022/07/27 | 908.0 | 923.0 | 902.0 | 919.0 | +10.0 | +1.1% | 359,000 |
2022/07/26 | 901.0 | 913.0 | 901.0 | 909.0 | +9.0 | +1% | 106,700 |
2022/07/25 | 908.0 | 911.0 | 900.0 | 900.0 | -13.0 | -1.42% | 85,400 |
2022/07/22 | 910.0 | 916.0 | 906.0 | 913.0 | +4.0 | +0.44% | 98,000 |
2022/07/21 | 902.0 | 910.0 | 900.0 | 909.0 | +10.0 | +1.11% | 141,500 |
2022/07/20 | 898.0 | 905.0 | 893.0 | 899.0 | +15.0 | +1.7% | 163,700 |
2022/07/19 | 875.0 | 884.0 | 871.0 | 884.0 | +14.0 | +1.61% | 87,100 |
2022/07/15 | 880.0 | 880.0 | 866.0 | 870.0 | -5.0 | -0.57% | 97,100 |
2022/07/14 | 863.0 | 877.0 | 860.0 | 875.0 | +5.0 | +0.57% | 110,500 |
2022/07/13 | 871.0 | 876.0 | 867.0 | 870.0 | +4.0 | +0.46% | 73,500 |
2022/07/12 | 882.0 | 884.0 | 866.0 | 866.0 | -21.0 | -2.37% | 217,700 |
2022/07/11 | 891.0 | 898.0 | 884.0 | 887.0 | +5.0 | +0.57% | 141,200 |
2022/07/08 | 890.0 | 900.0 | 880.0 | 882.0 | +2.0 | +0.23% | 230,900 |
2022/07/07 | 878.0 | 883.0 | 867.0 | 880.0 | +12.0 | +1.38% | 152,700 |
2022/07/06 | 868.0 | 873.0 | 863.0 | 868.0 | -4.0 | -0.46% | 183,300 |
2022/07/05 | 874.0 | 877.0 | 870.0 | 872.0 | +2.0 | +0.23% | 198,000 |
2022/07/04 | 871.0 | 873.0 | 863.0 | 870.0 | +7.0 | +0.81% | 138,900 |
2022/07/01 | 884.0 | 892.0 | 859.0 | 863.0 | -20.0 | -2.27% | 298,600 |
2022/06/30 | 893.0 | 893.0 | 882.0 | 883.0 | -8.0 | -0.9% | 293,000 |
2022/06/29 | 885.0 | 894.0 | 881.0 | 891.0 | -1.0 | -0.11% | 282,600 |
2022/06/28 | 893.0 | 893.0 | 883.0 | 892.0 | +2.0 | +0.22% | 222,100 |
2022/06/27 | 890.0 | 892.0 | 883.0 | 890.0 | +15.0 | +1.71% | 147,800 |
No. | コード | 市場 | 銘柄名 | 相関係数 |
---|---|---|---|---|
1 | 8154 | 東プ | 加賀電子 | 0.7376 |
2 | 4203 | 東プ | 住友ベークライ | 0.7037 |
3 | 8793 | 東プ | NECキャピ | 0.7012 |
4 | 4272 | 東プ | 日本化薬 | 0.6964 |
5 | 6454 | 東プ | マックス | 0.6933 |
6 | 7995 | 東プ | バルカー | 0.684 |
7 | 6856 | 東プ | 堀場製作所 | 0.6809 |
8 | 4202 | 東プ | ダイセル | 0.6785 |
9 | 6362 | 東ス | 石井鉄工所 | 0.6757 |
10 | 4099 | 東プ | 四国化成工業 | 0.6751 |
開示日 | タイトル |
---|---|
2022/05/13 15:01 |
2022年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
「株価情報」「日経平均(日経平均株価)」「TOPIX」「円相場」「NASDAQ」「米半導体株指数」「米国株」について、ゴールデン・チャート社が提供します。
※日経平均株価に関する著作権並びに「日経」及び日経平均株価の表示に対する知的財産権その他一切の権利は、全て日本経済新聞社に帰属します。
※TOPIX(東証株価指数)に関する商標権並びにTOPIXの表示に対する知的財産権その他一切の権利は、全て東京証券取引所に帰属します。
©2022 Morningstar. All Rights Reserved.ここに含まれる情報,データ,分析及び意見 (以下「本件情報」)は,(1) Morningstar, Inc.,及びその関連会社(以下総称して「Morningstar」といいます)並びに そのコンテンツプロバイダーの専有情報を含むものであり,(2)明確な許諾がある場合を除き,複写または再配布(再配信)してはならず,(3)投資助言を構成するものではなく,(4)情報提供のみを目的として提供されるものであり,(5)完全性,正確性または適時性を保証するものではなく,(6)様々な日付において公表されたデータから抽出されるものを含むものです。Morningstarは,本件情報またはその使用に関する,取引判断,損害またはその他の損失について責任を負いません。本件情報を使用する前にそのすべてを検証し,専門の財務アドバイザーの助言によらない投資判断は行わないでください。過去の実績は将来の結果を保証するものではありません。投資により得られる価値と収入は上下に変動する可能性があります。
情報提供:ゴールデン・チャート社
本画面および本画面に掲載している情報(本情報)の知的財産権その他一切の権利は、ゴールデン・チャート社またはその情報提供者に帰属しています。無断で使用(複製、転載等)することはできません。
本情報は、情報提供を目的としたものであり、投資勧誘や推奨を目的としたものではありません。また、信頼できる情報源に基づき万全を期して作成されていますが、ゴールデン・チャート社がその内容の正確性や完全性などを保証するものではなく、将来予告なく変更される場合があります。
ゴールデン・チャート社およびその情報提供者は、本情報を用いて行う判断の一切について、また、本情報などに基づいて被ったとされるいかなる損失、損害についても一切の責任を負いません。
「WTI」「NY金」について、時事通信社が提供します。
- WTI
- ニューヨーク・マーカンタイル取引所(NYMEX)WTI(ウエスト・テキサス・インターミディエート)原油先物中心限月の前営業日清算値(単位はドル/バレル)を表示しています。1日1回、日本時間の翌日7時以降に更新します。
- NY金先物
- ニューヨーク商品取引所(COMEX)金先物中心限月の前営業日清算値(単位はドル/トロイオンス)を表示しています。1日1回、日本時間の翌日7時以降に更新します。
情報提供:時事通信社
本画面および本画面に掲載している情報(本情報)の知的財産権その他一切の権利は、時事通信社またはその情報提供者に帰属しています。無断で使用(複製、転載等)することはできません。
本情報は、情報提供を目的としたものであり、投資勧誘や推奨を目的としたものではありません。また、信頼できる情報源に基づき万全を期して作成されていますが、時事通信社がその内容の正確性や完全性などを保証するものではなく、将来予告なく変更される場合があります。
時事通信社およびその情報提供者は、本情報を用いて行う判断の一切について、また、本情報などに基づいて被ったとされるいかなる損失、損害についても一切の責任を負いません。
ゴールデン・チャート社が提供するチャートについて
注)”市況・分析”メニューの「テクニカルデータサイエンス・GCVスクリーニング」に掲載の日経平均株価チャートの下段は騰落レシオ(赤:25日間)を表示しております。
注)日経平均株価チャートの下段棒グラフは東証一部の出来高を表示しています。