銘柄検索
3989シェアリングテクノロジー
決算・業績情報発表
2025/08/14
2025/8/19 後場終値
| 前日終値 | 始値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|
| 1,124.0 | 1,149.0 | 1,190.0 | 1,131.0 | 769,100株 |
業績データ
| 決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 税引益 | 一株益(円) | 配当(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/09予 | 86.00 | 20.00 | -- | 14.00 | 60.17 | 40.00 |
| 24/09連 | 75.02 | 17.90 | 17.91 | 14.67 | 64.17 | 15.00 |
| 23/09連 | 62.28 | 12.40 | 12.35 | 13.20 | 60.43 | 0.00 |
| 22/09連 | 44.29 | 4.01 | 3.90 | 4.72 | 21.88 | 0.00 |
| 21/09連 | 35.31 | -11.30 | -11.51 | -11.19 | -51.83 | 0.00 |
4本値時系列データ
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/19 | 1,149.0 | 1,190.0 | 1,131.0 | 1,160.0 | +36.0 | +3.2% | 769,100 |
| 2025/08/18 | 1,060.0 | 1,124.0 | 1,060.0 | 1,124.0 | +77.0 | +7.35% | 658,100 |
| 2025/08/15 | 1,118.0 | 1,172.0 | 1,047.0 | 1,047.0 | -215.0 | -17.04% | 1,516,900 |
| 2025/08/14 | 1,240.0 | 1,262.0 | 1,212.0 | 1,262.0 | +32.0 | +2.6% | 367,900 |
| 2025/08/13 | 1,211.0 | 1,230.0 | 1,195.0 | 1,230.0 | +20.0 | +1.65% | 175,200 |
| 2025/08/12 | 1,205.0 | 1,229.0 | 1,200.0 | 1,210.0 | +12.0 | +1% | 276,300 |
| 2025/08/08 | 1,209.0 | 1,211.0 | 1,196.0 | 1,198.0 | -10.0 | -0.83% | 113,900 |
| 2025/08/07 | 1,200.0 | 1,209.0 | 1,186.0 | 1,208.0 | +10.0 | +0.83% | 166,900 |
| 2025/08/06 | 1,192.0 | 1,203.0 | 1,183.0 | 1,198.0 | -1.0 | -0.08% | 103,800 |
| 2025/08/05 | 1,198.0 | 1,209.0 | 1,191.0 | 1,199.0 | +1.0 | +0.08% | 118,500 |
| 2025/08/04 | 1,192.0 | 1,219.0 | 1,189.0 | 1,198.0 | -5.0 | -0.42% | 198,400 |
| 2025/08/01 | 1,220.0 | 1,220.0 | 1,190.0 | 1,203.0 | -17.0 | -1.39% | 194,700 |
| 2025/07/31 | 1,183.0 | 1,220.0 | 1,170.0 | 1,220.0 | +44.0 | +3.74% | 369,800 |
| 2025/07/30 | 1,125.0 | 1,191.0 | 1,124.0 | 1,176.0 | +58.0 | +5.19% | 460,500 |
| 2025/07/29 | 1,121.0 | 1,136.0 | 1,113.0 | 1,118.0 | +5.0 | +0.45% | 149,300 |
| 2025/07/28 | 1,110.0 | 1,132.0 | 1,105.0 | 1,113.0 | +9.0 | +0.82% | 152,400 |
| 2025/07/25 | 1,093.0 | 1,109.0 | 1,087.0 | 1,104.0 | +13.0 | +1.19% | 68,800 |
| 2025/07/24 | 1,085.0 | 1,097.0 | 1,081.0 | 1,091.0 | +15.0 | +1.39% | 99,300 |
| 2025/07/23 | 1,078.0 | 1,086.0 | 1,053.0 | 1,076.0 | -2.0 | -0.19% | 121,400 |
| 2025/07/22 | 1,096.0 | 1,106.0 | 1,070.0 | 1,078.0 | -7.0 | -0.65% | 132,000 |
| 2025/07/18 | 1,123.0 | 1,129.0 | 1,084.0 | 1,085.0 | -38.0 | -3.38% | 166,700 |
| 2025/07/17 | 1,098.0 | 1,135.0 | 1,092.0 | 1,123.0 | +31.0 | +2.84% | 323,900 |
| 2025/07/16 | 1,078.0 | 1,123.0 | 1,077.0 | 1,092.0 | +14.0 | +1.3% | 251,500 |
| 2025/07/15 | 1,083.0 | 1,097.0 | 1,068.0 | 1,078.0 | -6.0 | -0.55% | 126,400 |
| 2025/07/14 | 1,068.0 | 1,099.0 | 1,056.0 | 1,084.0 | +8.0 | +0.74% | 254,500 |
| 2025/07/11 | 1,054.0 | 1,077.0 | 1,039.0 | 1,076.0 | +28.0 | +2.67% | 217,500 |
| 2025/07/10 | 1,032.0 | 1,050.0 | 1,030.0 | 1,048.0 | +23.0 | +2.24% | 175,200 |
| 2025/07/09 | 1,033.0 | 1,046.0 | 1,025.0 | 1,025.0 | -8.0 | -0.77% | 143,900 |
| 2025/07/08 | 1,016.0 | 1,034.0 | 1,011.0 | 1,033.0 | +25.0 | +2.48% | 208,000 |
| 2025/07/07 | 998.0 | 1,020.0 | 996.0 | 1,008.0 | +22.0 | +2.23% | 181,500 |
| No. | コード | 市場 | 銘柄名 | 相関係数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8142 | 東プ | トーホー | 0.5081 |
| 2 | 3097 | 東プ | 物語コーポ | 0.464 |
| 3 | 7240 | 東プ | NOK | 0.4604 |
| 4 | 7550 | 東プ | ゼンショーHD | 0.4501 |
| 5 | 8154 | 東プ | 加賀電子 | 0.4495 |
| 6 | 7130 | 東プ | ヤマエGHD | 0.4467 |
| 7 | 8914 | 東ス | エリアリンク | 0.4444 |
| 8 | 9042 | 東プ | 阪急阪神HD | 0.4437 |
| 9 | 9435 | 東プ | 光通信 | 0.4418 |
| 10 | 4072 | 東プ | 電算システムH | 0.4415 |
| 開示日 | タイトル |
|---|---|
| 2025/08/14 15:30 | |
| 2025/05/15 15:30 |
2025年9月期 第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結) |
| 2025/02/14 15:30 |
2025年9月期 第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結) |
| 2024/11/14 15:30 | |
| 2024/11/14 15:30 |
2024年9月期 決算短信〔IFRS〕(連結) |
| 2024/08/13 15:00 | |
| 2024/05/15 15:00 |
2024年9月期 第2四半期決算短信〔IFRS〕(連結) |
| 2024/02/14 15:00 | |
| 2023/11/14 15:00 | |
| 2023/11/14 15:00 | |
| 2023/05/15 15:00 |
2023年9月期 第2四半期決算短信〔IFRS〕(連結) |
| 2023/05/15 15:00 |
通期連結業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2023/02/14 15:00 | |
| 2022/11/14 15:00 | |
| 2022/11/14 15:00 |
「株価情報」「日経平均(日経平均株価)」「TOPIX」「円相場」「NASDAQ」「NASDAQ 100」「米半導体株指数」「米国株」について、ゴールデン・チャート社が提供します。
※日経平均株価に関する著作権並びに「日経」及び日経平均株価の表示に対する知的財産権その他一切の権利は、全て日本経済新聞社に帰属します。
※TOPIXの指数値及びTOPIXに係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」といいます。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及びTOPIXに係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、 TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
©2022 Morningstar. All Rights Reserved.ここに含まれる情報,データ,分析及び意見 (以下「本件情報」)は,(1) Morningstar, Inc.,及びその関連会社(以下総称して「Morningstar」といいます)並びに そのコンテンツプロバイダーの専有情報を含むものであり,(2)明確な許諾がある場合を除き,複写または再配布(再配信)してはならず,(3)投資助言を構成するものではなく,(4)情報提供のみを目的として提供されるものであり,(5)完全性,正確性または適時性を保証するものではなく,(6)様々な日付において公表されたデータから抽出されるものを含むものです。Morningstarは,本件情報またはその使用に関する,取引判断,損害またはその他の損失について責任を負いません。本件情報を使用する前にそのすべてを検証し,専門の財務アドバイザーの助言によらない投資判断は行わないでください。過去の実績は将来の結果を保証するものではありません。投資により得られる価値と収入は上下に変動する可能性があります。
情報提供:ゴールデン・チャート社
本画面および本画面に掲載している情報(本情報)の知的財産権その他一切の権利は、ゴールデン・チャート社またはその情報提供者に帰属しています。無断で使用(複製、転載等)することはできません。
本情報は、情報提供を目的としたものであり、投資勧誘や推奨を目的としたものではありません。また、信頼できる情報源に基づき万全を期して作成されていますが、ゴールデン・チャート社がその内容の正確性や完全性などを保証するものではなく、将来予告なく変更される場合があります。
ゴールデン・チャート社およびその情報提供者は、本情報を用いて行う判断の一切について、また、本情報などに基づいて被ったとされるいかなる損失、損害についても一切の責任を負いません。
ゴールデン・チャート社が提供するチャートについて
注)”市況・分析”メニューの「テクニカルデータサイエンス・GCVスクリーニング」に掲載の日経平均株価チャートの下段は騰落レシオ(赤:25日間)を表示しております。
注)日経平均株価チャートの下段棒グラフは東証一部の出来高を表示しています。
