銘柄検索
3954昭和パックス
2025/8/19 後場終値
| 前日終値 | 始値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|
| 2,488.0 | 2,463.0 | 2,492.0 | 2,459.0 | 2,900株 |
業績データ
| 決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 税引益 | 一株益(円) | 配当(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/03予 | 240.00 | 13.30 | 15.40 | 12.00 | 273.35 | 50.00 |
| 25/03連 | 233.16 | 13.77 | 16.26 | 13.20 | 297.41 | 40.00 |
| 24/03連 | 216.51 | 10.21 | 12.48 | 9.62 | 216.74 | 40.00 |
| 23/03連 | 222.77 | 11.15 | 13.49 | 9.47 | 213.51 | 40.00 |
| 22/03連 | 215.98 | 14.02 | 15.83 | 11.02 | 248.24 | 40.00 |
4本値時系列データ
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/19 | 2,463.0 | 2,492.0 | 2,459.0 | 2,492.0 | +4.0 | +0.16% | 2,900 |
| 2025/08/18 | 2,520.0 | 2,540.0 | 2,488.0 | 2,488.0 | +18.0 | +0.73% | 3,100 |
| 2025/08/15 | 2,450.0 | 2,470.0 | 2,450.0 | 2,470.0 | +20.0 | +0.82% | 1,100 |
| 2025/08/14 | 2,449.0 | 2,499.0 | 2,449.0 | 2,450.0 | +2.0 | +0.08% | 1,600 |
| 2025/08/13 | 2,520.0 | 2,522.0 | 2,419.0 | 2,448.0 | -53.0 | -2.12% | 9,100 |
| 2025/08/12 | 2,434.0 | 2,585.0 | 2,431.0 | 2,501.0 | +93.0 | +3.86% | 6,000 |
| 2025/08/08 | 2,389.0 | 2,409.0 | 2,360.0 | 2,408.0 | +28.0 | +1.18% | 6,000 |
| 2025/08/07 | 2,387.0 | 2,398.0 | 2,380.0 | 2,380.0 | -23.0 | -0.96% | 1,700 |
| 2025/08/06 | 2,307.0 | 2,403.0 | 2,307.0 | 2,403.0 | +97.0 | +4.21% | 2,500 |
| 2025/08/05 | 2,317.0 | 2,323.0 | 2,305.0 | 2,306.0 | -2.0 | -0.09% | 2,200 |
| 2025/08/04 | 2,279.0 | 2,308.0 | 2,276.0 | 2,308.0 | 0.0 | 0% | 2,100 |
| 2025/08/01 | 2,288.0 | 2,309.0 | 2,285.0 | 2,308.0 | +20.0 | +0.87% | 2,300 |
| 2025/07/31 | 2,293.0 | 2,303.0 | 2,285.0 | 2,288.0 | -15.0 | -0.65% | 2,200 |
| 2025/07/30 | 2,310.0 | 2,310.0 | 2,235.0 | 2,303.0 | -7.0 | -0.3% | 5,900 |
| 2025/07/29 | 2,339.0 | 2,368.0 | 2,310.0 | 2,310.0 | -34.0 | -1.45% | 2,300 |
| 2025/07/28 | 2,321.0 | 2,369.0 | 2,280.0 | 2,344.0 | +66.0 | +2.9% | 3,700 |
| 2025/07/25 | 2,160.0 | 2,278.0 | 2,160.0 | 2,278.0 | +118.0 | +5.46% | 6,100 |
| 2025/07/24 | 2,052.0 | 2,179.0 | 2,052.0 | 2,160.0 | +108.0 | +5.26% | 6,800 |
| 2025/07/23 | 2,099.0 | 2,099.0 | 2,047.0 | 2,052.0 | -48.0 | -2.29% | 700 |
| 2025/07/22 | 2,040.0 | 2,100.0 | 2,018.0 | 2,100.0 | +60.0 | +2.94% | 3,600 |
| 2025/07/18 | 2,075.0 | 2,075.0 | 2,040.0 | 2,040.0 | -35.0 | -1.69% | 800 |
| 2025/07/17 | 2,116.0 | 2,116.0 | 2,075.0 | 2,075.0 | -41.0 | -1.94% | 1,500 |
| 2025/07/16 | 2,132.0 | 2,132.0 | 2,105.0 | 2,116.0 | +4.0 | +0.19% | 1,900 |
| 2025/07/15 | 2,085.0 | 2,139.0 | 2,081.0 | 2,112.0 | +32.0 | +1.54% | 2,800 |
| 2025/07/14 | 2,080.0 | 2,090.0 | 2,080.0 | 2,080.0 | +4.0 | +0.19% | 2,300 |
| 2025/07/11 | 2,022.0 | 2,149.0 | 2,022.0 | 2,076.0 | +41.0 | +2.01% | 8,000 |
| 2025/07/10 | 2,090.0 | 2,094.0 | 2,030.0 | 2,035.0 | -41.0 | -1.97% | 13,200 |
| 2025/07/09 | 2,098.0 | 2,098.0 | 2,050.0 | 2,076.0 | -26.0 | -1.24% | 6,400 |
| 2025/07/08 | 2,029.0 | 2,130.0 | 2,007.0 | 2,102.0 | +96.0 | +4.79% | 18,700 |
| 2025/07/07 | 1,965.0 | 2,035.0 | 1,965.0 | 2,006.0 | +42.0 | +2.14% | 12,800 |
| No. | コード | 市場 | 銘柄名 | 相関係数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5706 | 東プ | 三井金属 | 0.709 |
| 2 | 7250 | 東プ | 太平洋工業 | 0.7047 |
| 3 | 3388 | 東プ | 明治電機工業 | 0.6811 |
| 4 | 8864 | 東プ | 空港施設 | 0.6669 |
| 5 | 6403 | 東ス | 水道機工 | 0.6643 |
| 6 | 1945 | 東プ | 東京エネシス | 0.6395 |
| 7 | 4118 | 東プ | カネカ | 0.6354 |
| 8 | 5333 | 東プ | 日本ガイシ | 0.6354 |
| 9 | 5607 | 名メ | 中央可鍛工業 | 0.6345 |
| 10 | 1905 | 東ス | テノックス | 0.6288 |
| 開示日 | タイトル |
|---|---|
| 2025/08/08 15:00 | |
| 2025/05/12 15:00 | |
| 2025/02/10 15:00 | |
| 2024/11/11 15:00 | |
| 2024/08/08 15:10 | |
| 2024/05/10 15:10 |
2024年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2024/03/25 15:10 | |
| 2024/02/08 15:10 | |
| 2023/11/09 15:10 | |
| 2023/08/09 15:10 | |
| 2023/05/11 15:10 |
2023年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2023/02/08 15:10 | |
| 2022/11/09 15:10 | |
| 2022/08/09 15:10 | |
| 2022/05/12 15:10 |
2022年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
「株価情報」「日経平均(日経平均株価)」「TOPIX」「円相場」「NASDAQ」「NASDAQ 100」「米半導体株指数」「米国株」について、ゴールデン・チャート社が提供します。
※日経平均株価に関する著作権並びに「日経」及び日経平均株価の表示に対する知的財産権その他一切の権利は、全て日本経済新聞社に帰属します。
※TOPIXの指数値及びTOPIXに係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」といいます。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及びTOPIXに係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、 TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
©2022 Morningstar. All Rights Reserved.ここに含まれる情報,データ,分析及び意見 (以下「本件情報」)は,(1) Morningstar, Inc.,及びその関連会社(以下総称して「Morningstar」といいます)並びに そのコンテンツプロバイダーの専有情報を含むものであり,(2)明確な許諾がある場合を除き,複写または再配布(再配信)してはならず,(3)投資助言を構成するものではなく,(4)情報提供のみを目的として提供されるものであり,(5)完全性,正確性または適時性を保証するものではなく,(6)様々な日付において公表されたデータから抽出されるものを含むものです。Morningstarは,本件情報またはその使用に関する,取引判断,損害またはその他の損失について責任を負いません。本件情報を使用する前にそのすべてを検証し,専門の財務アドバイザーの助言によらない投資判断は行わないでください。過去の実績は将来の結果を保証するものではありません。投資により得られる価値と収入は上下に変動する可能性があります。
情報提供:ゴールデン・チャート社
本画面および本画面に掲載している情報(本情報)の知的財産権その他一切の権利は、ゴールデン・チャート社またはその情報提供者に帰属しています。無断で使用(複製、転載等)することはできません。
本情報は、情報提供を目的としたものであり、投資勧誘や推奨を目的としたものではありません。また、信頼できる情報源に基づき万全を期して作成されていますが、ゴールデン・チャート社がその内容の正確性や完全性などを保証するものではなく、将来予告なく変更される場合があります。
ゴールデン・チャート社およびその情報提供者は、本情報を用いて行う判断の一切について、また、本情報などに基づいて被ったとされるいかなる損失、損害についても一切の責任を負いません。
ゴールデン・チャート社が提供するチャートについて
注)”市況・分析”メニューの「テクニカルデータサイエンス・GCVスクリーニング」に掲載の日経平均株価チャートの下段は騰落レシオ(赤:25日間)を表示しております。
注)日経平均株価チャートの下段棒グラフは東証一部の出来高を表示しています。
