銘柄検索
3611マツオカコーポレーション
2025/8/19 後場終値
| 前日終値 | 始値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|
| 1,959.0 | 1,956.0 | 1,969.0 | 1,945.0 | 24,200株 |
業績データ
| 決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 税引益 | 一株益(円) | 配当(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/03予 | 740.00 | 25.00 | 47.00 | 30.00 | 287.42 | 90.00 |
| 25/03連 | 705.79 | 4.33 | 41.99 | 26.00 | 259.47 | 90.00 |
| 24/03連 | 601.76 | 7.92 | 44.93 | 24.57 | 246.03 | 50.00 |
| 23/03連 | 627.78 | 0.67 | 32.02 | 16.76 | 170.30 | 40.00 |
| 22/03連 | 510.56 | 1.81 | 10.37 | 5.59 | 57.06 | 40.00 |
4本値時系列データ
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/19 | 1,956.0 | 1,969.0 | 1,945.0 | 1,963.0 | +4.0 | +0.2% | 24,200 |
| 2025/08/18 | 1,949.0 | 1,967.0 | 1,945.0 | 1,959.0 | +13.0 | +0.67% | 18,700 |
| 2025/08/15 | 1,948.0 | 1,952.0 | 1,930.0 | 1,946.0 | +1.0 | +0.05% | 23,200 |
| 2025/08/14 | 1,919.0 | 1,950.0 | 1,918.0 | 1,945.0 | +30.0 | +1.57% | 29,700 |
| 2025/08/13 | 1,884.0 | 1,915.0 | 1,884.0 | 1,915.0 | +31.0 | +1.65% | 41,600 |
| 2025/08/12 | 1,896.0 | 1,896.0 | 1,880.0 | 1,884.0 | -12.0 | -0.63% | 27,400 |
| 2025/08/08 | 1,879.0 | 1,896.0 | 1,854.0 | 1,896.0 | -23.0 | -1.2% | 87,200 |
| 2025/08/07 | 1,890.0 | 1,919.0 | 1,878.0 | 1,919.0 | +29.0 | +1.53% | 51,800 |
| 2025/08/06 | 1,877.0 | 1,891.0 | 1,873.0 | 1,890.0 | +17.0 | +0.91% | 27,800 |
| 2025/08/05 | 1,874.0 | 1,886.0 | 1,871.0 | 1,873.0 | +9.0 | +0.48% | 30,800 |
| 2025/08/04 | 1,850.0 | 1,869.0 | 1,849.0 | 1,864.0 | +4.0 | +0.22% | 23,600 |
| 2025/08/01 | 1,842.0 | 1,861.0 | 1,840.0 | 1,860.0 | +24.0 | +1.31% | 34,900 |
| 2025/07/31 | 1,830.0 | 1,839.0 | 1,830.0 | 1,836.0 | +6.0 | +0.33% | 7,700 |
| 2025/07/30 | 1,833.0 | 1,841.0 | 1,827.0 | 1,830.0 | -3.0 | -0.16% | 10,000 |
| 2025/07/29 | 1,840.0 | 1,841.0 | 1,830.0 | 1,833.0 | +1.0 | +0.05% | 13,200 |
| 2025/07/28 | 1,841.0 | 1,842.0 | 1,827.0 | 1,832.0 | +4.0 | +0.22% | 20,100 |
| 2025/07/25 | 1,836.0 | 1,836.0 | 1,823.0 | 1,828.0 | -2.0 | -0.11% | 14,200 |
| 2025/07/24 | 1,839.0 | 1,839.0 | 1,830.0 | 1,830.0 | +1.0 | +0.05% | 14,500 |
| 2025/07/23 | 1,830.0 | 1,839.0 | 1,829.0 | 1,829.0 | -1.0 | -0.05% | 19,200 |
| 2025/07/22 | 1,834.0 | 1,836.0 | 1,826.0 | 1,830.0 | +9.0 | +0.49% | 13,500 |
| 2025/07/18 | 1,823.0 | 1,831.0 | 1,820.0 | 1,821.0 | -2.0 | -0.11% | 21,100 |
| 2025/07/17 | 1,826.0 | 1,832.0 | 1,821.0 | 1,823.0 | -3.0 | -0.16% | 16,400 |
| 2025/07/16 | 1,825.0 | 1,830.0 | 1,812.0 | 1,826.0 | -4.0 | -0.22% | 18,500 |
| 2025/07/15 | 1,827.0 | 1,830.0 | 1,813.0 | 1,830.0 | +12.0 | +0.66% | 18,800 |
| 2025/07/14 | 1,835.0 | 1,835.0 | 1,810.0 | 1,818.0 | 0.0 | 0% | 24,900 |
| 2025/07/11 | 1,816.0 | 1,833.0 | 1,815.0 | 1,818.0 | +5.0 | +0.28% | 14,800 |
| 2025/07/10 | 1,830.0 | 1,832.0 | 1,812.0 | 1,813.0 | -14.0 | -0.77% | 11,300 |
| 2025/07/09 | 1,817.0 | 1,834.0 | 1,806.0 | 1,827.0 | +21.0 | +1.16% | 21,100 |
| 2025/07/08 | 1,805.0 | 1,813.0 | 1,798.0 | 1,806.0 | +4.0 | +0.22% | 18,400 |
| 2025/07/07 | 1,817.0 | 1,817.0 | 1,802.0 | 1,802.0 | -6.0 | -0.33% | 13,800 |
| No. | コード | 市場 | 銘柄名 | 相関係数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9928 | 東プ | ミロク情報S | 0.6366 |
| 2 | 6287 | 東プ | サトー | 0.6354 |
| 3 | 9351 | 東ス | 東洋埠頭 | 0.6302 |
| 4 | 5697 | 東ス | サンユウ | 0.614 |
| 5 | 7551 | 東ス | ウェッズ | 0.5983 |
| 6 | 8835 | 東ス | 太平洋興発 | 0.5888 |
| 7 | 2354 | 東ス | YEデジタル | 0.5793 |
| 8 | 2763 | 東ス | FTグループ | 0.5781 |
| 9 | 3484 | 東プ | イノベーション | 0.5773 |
| 10 | 8622 | 東プ | 水戸証券 | 0.5687 |
| 開示日 | タイトル |
|---|---|
| 2025/08/07 15:30 | |
| 2025/05/14 15:30 |
(訂正・数値データ訂正)「2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について |
| 2025/05/13 15:30 |
2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2025/05/12 15:30 | |
| 2025/03/07 15:30 | |
| 2025/02/13 15:30 | |
| 2024/11/13 15:30 | |
| 2024/11/13 15:30 | |
| 2024/08/08 15:00 | |
| 2024/08/08 15:00 | |
| 2024/05/14 15:00 |
2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2024/05/14 15:00 |
業績予想と実績との差異に関するお知らせ |
| 2024/02/08 15:00 | |
| 2024/02/08 15:00 | |
| 2023/11/09 15:00 |
「株価情報」「日経平均(日経平均株価)」「TOPIX」「円相場」「NASDAQ」「NASDAQ 100」「米半導体株指数」「米国株」について、ゴールデン・チャート社が提供します。
※日経平均株価に関する著作権並びに「日経」及び日経平均株価の表示に対する知的財産権その他一切の権利は、全て日本経済新聞社に帰属します。
※TOPIXの指数値及びTOPIXに係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」といいます。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及びTOPIXに係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、 TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
©2022 Morningstar. All Rights Reserved.ここに含まれる情報,データ,分析及び意見 (以下「本件情報」)は,(1) Morningstar, Inc.,及びその関連会社(以下総称して「Morningstar」といいます)並びに そのコンテンツプロバイダーの専有情報を含むものであり,(2)明確な許諾がある場合を除き,複写または再配布(再配信)してはならず,(3)投資助言を構成するものではなく,(4)情報提供のみを目的として提供されるものであり,(5)完全性,正確性または適時性を保証するものではなく,(6)様々な日付において公表されたデータから抽出されるものを含むものです。Morningstarは,本件情報またはその使用に関する,取引判断,損害またはその他の損失について責任を負いません。本件情報を使用する前にそのすべてを検証し,専門の財務アドバイザーの助言によらない投資判断は行わないでください。過去の実績は将来の結果を保証するものではありません。投資により得られる価値と収入は上下に変動する可能性があります。
情報提供:ゴールデン・チャート社
本画面および本画面に掲載している情報(本情報)の知的財産権その他一切の権利は、ゴールデン・チャート社またはその情報提供者に帰属しています。無断で使用(複製、転載等)することはできません。
本情報は、情報提供を目的としたものであり、投資勧誘や推奨を目的としたものではありません。また、信頼できる情報源に基づき万全を期して作成されていますが、ゴールデン・チャート社がその内容の正確性や完全性などを保証するものではなく、将来予告なく変更される場合があります。
ゴールデン・チャート社およびその情報提供者は、本情報を用いて行う判断の一切について、また、本情報などに基づいて被ったとされるいかなる損失、損害についても一切の責任を負いません。
ゴールデン・チャート社が提供するチャートについて
注)”市況・分析”メニューの「テクニカルデータサイエンス・GCVスクリーニング」に掲載の日経平均株価チャートの下段は騰落レシオ(赤:25日間)を表示しております。
注)日経平均株価チャートの下段棒グラフは東証一部の出来高を表示しています。
