銘柄検索
2980SREホールディングス
2025/8/19 後場終値
| 前日終値 | 始値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|
| 3,245.0 | 3,255.0 | 3,310.0 | 3,230.0 | 175,500株 |
業績データ
| 決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 税引益 | 一株益(円) | 配当(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/03予 | 350.00 | 40.50 | 36.50 | 22.20 | 137.88 | 18.00 |
| 25/03連 | 266.90 | 31.07 | 29.03 | 16.97 | 105.46 | 15.00 |
| 24/03連 | 242.18 | 22.12 | 20.58 | 13.88 | 85.83 | 0.00 |
| 23/03連 | 185.41 | 16.86 | 15.40 | 11.48 | 71.12 | 0.00 |
| 22/03連 | 135.72 | 13.91 | 13.00 | 8.92 | 57.38 | 0.00 |
4本値時系列データ
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/19 | 3,255.0 | 3,310.0 | 3,230.0 | 3,290.0 | +45.0 | +1.39% | 175,500 |
| 2025/08/18 | 3,265.0 | 3,315.0 | 3,245.0 | 3,245.0 | 0.0 | 0% | 213,200 |
| 2025/08/15 | 3,140.0 | 3,285.0 | 3,140.0 | 3,245.0 | +200.0 | +6.57% | 519,500 |
| 2025/08/14 | 3,045.0 | 3,095.0 | 3,030.0 | 3,045.0 | +25.0 | +0.83% | 205,600 |
| 2025/08/13 | 3,105.0 | 3,125.0 | 3,010.0 | 3,020.0 | -25.0 | -0.82% | 276,500 |
| 2025/08/12 | 3,160.0 | 3,215.0 | 3,030.0 | 3,045.0 | -135.0 | -4.25% | 622,600 |
| 2025/08/08 | 3,215.0 | 3,220.0 | 3,145.0 | 3,180.0 | -30.0 | -0.93% | 259,800 |
| 2025/08/07 | 3,190.0 | 3,240.0 | 3,165.0 | 3,210.0 | +20.0 | +0.63% | 184,200 |
| 2025/08/06 | 3,175.0 | 3,190.0 | 3,135.0 | 3,190.0 | +20.0 | +0.63% | 114,400 |
| 2025/08/05 | 3,220.0 | 3,240.0 | 3,150.0 | 3,170.0 | -20.0 | -0.63% | 139,800 |
| 2025/08/04 | 3,120.0 | 3,195.0 | 3,075.0 | 3,190.0 | -45.0 | -1.39% | 209,000 |
| 2025/08/01 | 3,195.0 | 3,250.0 | 3,195.0 | 3,235.0 | +40.0 | +1.25% | 211,900 |
| 2025/07/31 | 3,160.0 | 3,225.0 | 3,130.0 | 3,195.0 | +70.0 | +2.24% | 170,100 |
| 2025/07/30 | 3,100.0 | 3,145.0 | 3,080.0 | 3,125.0 | +25.0 | +0.81% | 123,400 |
| 2025/07/29 | 3,090.0 | 3,145.0 | 3,050.0 | 3,100.0 | +15.0 | +0.49% | 158,000 |
| 2025/07/28 | 3,100.0 | 3,135.0 | 3,065.0 | 3,085.0 | -10.0 | -0.32% | 153,200 |
| 2025/07/25 | 3,110.0 | 3,110.0 | 3,060.0 | 3,095.0 | -20.0 | -0.64% | 124,700 |
| 2025/07/24 | 3,100.0 | 3,115.0 | 3,045.0 | 3,115.0 | +20.0 | +0.65% | 160,700 |
| 2025/07/23 | 3,015.0 | 3,105.0 | 3,010.0 | 3,095.0 | +116.0 | +3.89% | 182,900 |
| 2025/07/22 | 3,025.0 | 3,030.0 | 2,967.0 | 2,979.0 | -9.0 | -0.3% | 202,600 |
| 2025/07/18 | 3,090.0 | 3,100.0 | 2,982.0 | 2,988.0 | -102.0 | -3.3% | 235,400 |
| 2025/07/17 | 3,050.0 | 3,120.0 | 3,035.0 | 3,090.0 | +35.0 | +1.15% | 120,200 |
| 2025/07/16 | 3,060.0 | 3,085.0 | 3,050.0 | 3,055.0 | -20.0 | -0.65% | 135,300 |
| 2025/07/15 | 3,185.0 | 3,185.0 | 3,050.0 | 3,075.0 | -110.0 | -3.45% | 315,300 |
| 2025/07/14 | 3,195.0 | 3,250.0 | 3,140.0 | 3,185.0 | +25.0 | +0.79% | 196,800 |
| 2025/07/11 | 3,185.0 | 3,200.0 | 3,135.0 | 3,160.0 | +40.0 | +1.28% | 153,600 |
| 2025/07/10 | 3,120.0 | 3,195.0 | 3,100.0 | 3,120.0 | +5.0 | +0.16% | 165,200 |
| 2025/07/09 | 3,130.0 | 3,160.0 | 3,095.0 | 3,115.0 | -10.0 | -0.32% | 149,200 |
| 2025/07/08 | 3,155.0 | 3,195.0 | 3,120.0 | 3,125.0 | -20.0 | -0.64% | 117,600 |
| 2025/07/07 | 3,105.0 | 3,210.0 | 3,105.0 | 3,145.0 | +10.0 | +0.32% | 174,700 |
| No. | コード | 市場 | 銘柄名 | 相関係数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4443 | 東プ | Sansan | 0.5763 |
| 2 | 2146 | 東プ | UTグループ | 0.571 |
| 3 | 6861 | 東プ | キーエンス | 0.5694 |
| 4 | 6702 | 東プ | 富士通 | 0.5556 |
| 5 | 3994 | 東プ | マネフォワード | 0.5481 |
| 6 | 3480 | 東プ | ジェイエスビー | 0.5386 |
| 7 | 6516 | 東プ | 山洋電気 | 0.5333 |
| 8 | 3923 | 東プ | ラクス | 0.5327 |
| 9 | 6370 | 東プ | 栗田工業 | 0.5104 |
| 10 | 6501 | 東プ | 日立製作所 | 0.5099 |
| 開示日 | タイトル |
|---|---|
| 2025/08/08 15:30 |
2026年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2025/05/13 15:30 |
2025年3月期 決算短信[日本基準](連結) |
| 2025/02/17 16:00 | |
| 2025/02/06 15:30 | |
| 2024/11/11 15:30 | |
| 2024/08/06 15:00 | |
| 2024/05/14 16:01 | |
| 2024/01/29 15:00 | |
| 2023/10/31 15:00 | |
| 2023/07/31 15:00 | |
| 2023/05/10 15:01 | |
| 2023/03/31 15:00 | |
| 2023/01/31 15:00 | |
| 2022/10/31 15:10 | |
| 2022/08/10 15:10 |
(訂正・数値データ訂正)「2023年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について |
「株価情報」「日経平均(日経平均株価)」「TOPIX」「円相場」「NASDAQ」「NASDAQ 100」「米半導体株指数」「米国株」について、ゴールデン・チャート社が提供します。
※日経平均株価に関する著作権並びに「日経」及び日経平均株価の表示に対する知的財産権その他一切の権利は、全て日本経済新聞社に帰属します。
※TOPIXの指数値及びTOPIXに係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」といいます。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及びTOPIXに係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、 TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
©2022 Morningstar. All Rights Reserved.ここに含まれる情報,データ,分析及び意見 (以下「本件情報」)は,(1) Morningstar, Inc.,及びその関連会社(以下総称して「Morningstar」といいます)並びに そのコンテンツプロバイダーの専有情報を含むものであり,(2)明確な許諾がある場合を除き,複写または再配布(再配信)してはならず,(3)投資助言を構成するものではなく,(4)情報提供のみを目的として提供されるものであり,(5)完全性,正確性または適時性を保証するものではなく,(6)様々な日付において公表されたデータから抽出されるものを含むものです。Morningstarは,本件情報またはその使用に関する,取引判断,損害またはその他の損失について責任を負いません。本件情報を使用する前にそのすべてを検証し,専門の財務アドバイザーの助言によらない投資判断は行わないでください。過去の実績は将来の結果を保証するものではありません。投資により得られる価値と収入は上下に変動する可能性があります。
情報提供:ゴールデン・チャート社
本画面および本画面に掲載している情報(本情報)の知的財産権その他一切の権利は、ゴールデン・チャート社またはその情報提供者に帰属しています。無断で使用(複製、転載等)することはできません。
本情報は、情報提供を目的としたものであり、投資勧誘や推奨を目的としたものではありません。また、信頼できる情報源に基づき万全を期して作成されていますが、ゴールデン・チャート社がその内容の正確性や完全性などを保証するものではなく、将来予告なく変更される場合があります。
ゴールデン・チャート社およびその情報提供者は、本情報を用いて行う判断の一切について、また、本情報などに基づいて被ったとされるいかなる損失、損害についても一切の責任を負いません。
ゴールデン・チャート社が提供するチャートについて
注)”市況・分析”メニューの「テクニカルデータサイエンス・GCVスクリーニング」に掲載の日経平均株価チャートの下段は騰落レシオ(赤:25日間)を表示しております。
注)日経平均株価チャートの下段棒グラフは東証一部の出来高を表示しています。
