銘柄検索
2154オープンアップグループ
2025/8/19 後場終値
| 前日終値 | 始値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|
| 1,932.0 | 1,928.0 | 1,948.0 | 1,928.0 | 130,300株 |
業績データ
| 決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 税引益 | 一株益(円) | 配当(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/06予 | 1,710.00 | 165.00 | 165.00 | 118.00 | 135.76 | 85.00 |
| 25/06連 | 1,879.54 | 162.44 | 161.72 | 125.59 | 144.56 | 75.00 |
| 24/06連 | 1,732.25 | 142.93 | 145.55 | 117.68 | 135.76 | 65.00 |
| 23/06連 | 1,616.89 | 127.60 | 131.03 | 95.33 | 109.13 | 50.00 |
| 22/06連 | 1,566.20 | 53.17 | 66.80 | 38.37 | 43.08 | 45.00 |
4本値時系列データ
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/19 | 1,928.0 | 1,948.0 | 1,928.0 | 1,934.0 | +2.0 | +0.1% | 130,300 |
| 2025/08/18 | 1,887.0 | 1,935.0 | 1,883.0 | 1,932.0 | +62.0 | +3.32% | 219,800 |
| 2025/08/15 | 1,870.0 | 1,883.0 | 1,847.0 | 1,870.0 | -8.0 | -0.43% | 169,000 |
| 2025/08/14 | 1,903.0 | 1,911.0 | 1,865.0 | 1,878.0 | -34.0 | -1.78% | 276,600 |
| 2025/08/13 | 1,909.0 | 1,926.0 | 1,878.0 | 1,912.0 | -11.0 | -0.57% | 297,500 |
| 2025/08/12 | 1,966.0 | 1,979.0 | 1,886.0 | 1,923.0 | -20.0 | -1.03% | 524,800 |
| 2025/08/08 | 1,890.0 | 1,943.0 | 1,886.0 | 1,943.0 | +42.0 | +2.21% | 419,500 |
| 2025/08/07 | 1,906.0 | 1,924.0 | 1,886.0 | 1,901.0 | +3.0 | +0.16% | 209,000 |
| 2025/08/06 | 1,871.0 | 1,901.0 | 1,858.0 | 1,898.0 | +30.0 | +1.61% | 295,900 |
| 2025/08/05 | 1,850.0 | 1,874.0 | 1,845.0 | 1,868.0 | +24.0 | +1.3% | 184,700 |
| 2025/08/04 | 1,823.0 | 1,851.0 | 1,820.0 | 1,844.0 | -6.0 | -0.32% | 195,800 |
| 2025/08/01 | 1,853.0 | 1,861.0 | 1,845.0 | 1,850.0 | -4.0 | -0.22% | 484,600 |
| 2025/07/31 | 1,814.0 | 1,854.0 | 1,814.0 | 1,854.0 | +50.0 | +2.77% | 1,131,700 |
| 2025/07/30 | 1,798.0 | 1,823.0 | 1,786.0 | 1,804.0 | +27.0 | +1.52% | 316,200 |
| 2025/07/29 | 1,757.0 | 1,784.0 | 1,746.0 | 1,777.0 | +23.0 | +1.31% | 267,100 |
| 2025/07/28 | 1,747.0 | 1,770.0 | 1,740.0 | 1,754.0 | +21.0 | +1.21% | 243,900 |
| 2025/07/25 | 1,706.0 | 1,750.0 | 1,701.0 | 1,733.0 | +33.0 | +1.94% | 221,300 |
| 2025/07/24 | 1,679.0 | 1,714.0 | 1,674.0 | 1,700.0 | +30.0 | +1.8% | 250,600 |
| 2025/07/23 | 1,670.0 | 1,684.0 | 1,661.0 | 1,670.0 | +11.0 | +0.66% | 198,800 |
| 2025/07/22 | 1,670.0 | 1,678.0 | 1,659.0 | 1,659.0 | -20.0 | -1.19% | 128,400 |
| 2025/07/18 | 1,690.0 | 1,698.0 | 1,678.0 | 1,679.0 | -24.0 | -1.41% | 221,400 |
| 2025/07/17 | 1,685.0 | 1,706.0 | 1,684.0 | 1,703.0 | +9.0 | +0.53% | 122,500 |
| 2025/07/16 | 1,702.0 | 1,705.0 | 1,691.0 | 1,694.0 | -10.0 | -0.59% | 120,400 |
| 2025/07/15 | 1,731.0 | 1,731.0 | 1,704.0 | 1,704.0 | -19.0 | -1.1% | 87,200 |
| 2025/07/14 | 1,727.0 | 1,734.0 | 1,720.0 | 1,723.0 | -4.0 | -0.23% | 145,900 |
| 2025/07/11 | 1,728.0 | 1,732.0 | 1,713.0 | 1,727.0 | +11.0 | +0.64% | 136,000 |
| 2025/07/10 | 1,710.0 | 1,720.0 | 1,704.0 | 1,716.0 | +2.0 | +0.12% | 215,300 |
| 2025/07/09 | 1,706.0 | 1,730.0 | 1,706.0 | 1,714.0 | +17.0 | +1% | 117,800 |
| 2025/07/08 | 1,693.0 | 1,699.0 | 1,684.0 | 1,697.0 | +9.0 | +0.53% | 135,300 |
| 2025/07/07 | 1,695.0 | 1,705.0 | 1,685.0 | 1,688.0 | -3.0 | -0.18% | 100,300 |
| No. | コード | 市場 | 銘柄名 | 相関係数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6861 | 東プ | キーエンス | 0.5689 |
| 2 | 3923 | 東プ | ラクス | 0.5615 |
| 3 | 2429 | 東プ | ワールドHD | 0.5483 |
| 4 | 4641 | 東プ | アルプス技研 | 0.5411 |
| 5 | 6479 | 東プ | ミネベアミツミ | 0.5388 |
| 6 | 6136 | 東プ | OSG | 0.5358 |
| 7 | 7988 | 東プ | ニフコ | 0.5291 |
| 8 | 6028 | 東プ | テクノプロHD | 0.5281 |
| 9 | 9064 | 東プ | ヤマトHD | 0.5243 |
| 10 | 6333 | 東プ | 帝国電機製作所 | 0.5208 |
| 開示日 | タイトル |
|---|---|
| 2025/08/08 15:30 |
2025年6月期 決算短信〔IFRS〕(連結) |
| 2025/05/09 15:00 | |
| 2025/02/27 17:30 | |
| 2025/02/07 15:00 | |
| 2024/11/08 15:30 | |
| 2024/08/09 15:00 |
2024年6月期 決算短信〔IFRS〕(連結) |
| 2024/05/10 15:00 | |
| 2024/02/09 15:00 | |
| 2024/02/09 15:00 | |
| 2023/11/10 15:00 | |
| 2023/11/10 15:00 | |
| 2023/08/22 13:00 | |
| 2023/08/10 16:00 | |
| 2023/05/12 15:00 |
2023年6月期 第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結) |
| 2023/05/12 15:00 |
通期連結業績予想の修正に関するお知らせ |
「株価情報」「日経平均(日経平均株価)」「TOPIX」「円相場」「NASDAQ」「NASDAQ 100」「米半導体株指数」「米国株」について、ゴールデン・チャート社が提供します。
※日経平均株価に関する著作権並びに「日経」及び日経平均株価の表示に対する知的財産権その他一切の権利は、全て日本経済新聞社に帰属します。
※TOPIXの指数値及びTOPIXに係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」といいます。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及びTOPIXに係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、 TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
©2022 Morningstar. All Rights Reserved.ここに含まれる情報,データ,分析及び意見 (以下「本件情報」)は,(1) Morningstar, Inc.,及びその関連会社(以下総称して「Morningstar」といいます)並びに そのコンテンツプロバイダーの専有情報を含むものであり,(2)明確な許諾がある場合を除き,複写または再配布(再配信)してはならず,(3)投資助言を構成するものではなく,(4)情報提供のみを目的として提供されるものであり,(5)完全性,正確性または適時性を保証するものではなく,(6)様々な日付において公表されたデータから抽出されるものを含むものです。Morningstarは,本件情報またはその使用に関する,取引判断,損害またはその他の損失について責任を負いません。本件情報を使用する前にそのすべてを検証し,専門の財務アドバイザーの助言によらない投資判断は行わないでください。過去の実績は将来の結果を保証するものではありません。投資により得られる価値と収入は上下に変動する可能性があります。
情報提供:ゴールデン・チャート社
本画面および本画面に掲載している情報(本情報)の知的財産権その他一切の権利は、ゴールデン・チャート社またはその情報提供者に帰属しています。無断で使用(複製、転載等)することはできません。
本情報は、情報提供を目的としたものであり、投資勧誘や推奨を目的としたものではありません。また、信頼できる情報源に基づき万全を期して作成されていますが、ゴールデン・チャート社がその内容の正確性や完全性などを保証するものではなく、将来予告なく変更される場合があります。
ゴールデン・チャート社およびその情報提供者は、本情報を用いて行う判断の一切について、また、本情報などに基づいて被ったとされるいかなる損失、損害についても一切の責任を負いません。
ゴールデン・チャート社が提供するチャートについて
注)”市況・分析”メニューの「テクニカルデータサイエンス・GCVスクリーニング」に掲載の日経平均株価チャートの下段は騰落レシオ(赤:25日間)を表示しております。
注)日経平均株価チャートの下段棒グラフは東証一部の出来高を表示しています。
