銘柄検索
2124ジェイエイシーリクルートメント
2025/8/19 後場終値
| 前日終値 | 始値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|
| 1,087.0 | 1,115.0 | 1,141.0 | 1,112.0 | 709,100株 |
業績データ
| 決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 税引益 | 一株益(円) | 配当(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/12予 | 463.00 | 112.00 | 112.00 | 78.00 | 49.23 | 35.00 |
| 24/12連 | 391.56 | 90.90 | 91.22 | 56.11 | 35.22 | 26.00 |
| 23/12連 | 344.75 | 82.15 | 82.09 | 59.78 | 37.42 | 90.00 |
| 22/12連 | 304.35 | 70.44 | 70.52 | 50.29 | 124.57 | 80.00 |
| 21/12連 | 248.52 | 58.22 | 58.13 | 38.82 | 96.02 | 73.00 |
4本値時系列データ
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/19 | 1,115.0 | 1,141.0 | 1,112.0 | 1,141.0 | +54.0 | +4.97% | 709,100 |
| 2025/08/18 | 1,085.0 | 1,092.0 | 1,077.0 | 1,087.0 | +7.0 | +0.65% | 413,600 |
| 2025/08/15 | 1,060.0 | 1,080.0 | 1,057.0 | 1,080.0 | +14.0 | +1.31% | 324,900 |
| 2025/08/14 | 1,065.0 | 1,070.0 | 1,047.0 | 1,066.0 | -19.0 | -1.75% | 498,300 |
| 2025/08/13 | 1,081.0 | 1,105.0 | 1,044.0 | 1,085.0 | +14.0 | +1.31% | 1,149,200 |
| 2025/08/12 | 1,083.0 | 1,086.0 | 1,058.0 | 1,071.0 | -2.0 | -0.19% | 591,600 |
| 2025/08/08 | 1,061.0 | 1,079.0 | 1,058.0 | 1,073.0 | +14.0 | +1.32% | 241,500 |
| 2025/08/07 | 1,043.0 | 1,070.0 | 1,037.0 | 1,059.0 | +19.0 | +1.83% | 349,500 |
| 2025/08/06 | 1,052.0 | 1,065.0 | 1,032.0 | 1,040.0 | -11.0 | -1.05% | 368,000 |
| 2025/08/05 | 1,064.0 | 1,066.0 | 1,050.0 | 1,051.0 | -8.0 | -0.76% | 196,500 |
| 2025/08/04 | 1,052.0 | 1,064.0 | 1,049.0 | 1,059.0 | -7.0 | -0.66% | 213,000 |
| 2025/08/01 | 1,064.0 | 1,082.0 | 1,055.0 | 1,066.0 | +5.0 | +0.47% | 307,400 |
| 2025/07/31 | 1,055.0 | 1,066.0 | 1,053.0 | 1,061.0 | +14.0 | +1.34% | 273,400 |
| 2025/07/30 | 1,052.0 | 1,052.0 | 1,028.0 | 1,047.0 | -6.0 | -0.57% | 301,800 |
| 2025/07/29 | 1,039.0 | 1,053.0 | 1,034.0 | 1,053.0 | +8.0 | +0.77% | 247,400 |
| 2025/07/28 | 1,047.0 | 1,052.0 | 1,039.0 | 1,045.0 | -2.0 | -0.19% | 233,000 |
| 2025/07/25 | 1,045.0 | 1,053.0 | 1,034.0 | 1,047.0 | +15.0 | +1.45% | 233,100 |
| 2025/07/24 | 1,020.0 | 1,036.0 | 1,017.0 | 1,032.0 | +8.0 | +0.78% | 252,800 |
| 2025/07/23 | 1,032.0 | 1,036.0 | 1,016.0 | 1,024.0 | -8.0 | -0.78% | 298,600 |
| 2025/07/22 | 1,031.0 | 1,035.0 | 1,023.0 | 1,032.0 | -5.0 | -0.48% | 212,000 |
| 2025/07/18 | 1,053.0 | 1,058.0 | 1,025.0 | 1,037.0 | -15.0 | -1.43% | 227,400 |
| 2025/07/17 | 1,046.0 | 1,055.0 | 1,044.0 | 1,052.0 | +10.0 | +0.96% | 216,500 |
| 2025/07/16 | 1,048.0 | 1,056.0 | 1,037.0 | 1,042.0 | -11.0 | -1.04% | 342,600 |
| 2025/07/15 | 1,050.0 | 1,060.0 | 1,044.0 | 1,053.0 | +12.0 | +1.15% | 277,700 |
| 2025/07/14 | 1,040.0 | 1,051.0 | 1,028.0 | 1,041.0 | -1.0 | -0.1% | 255,000 |
| 2025/07/11 | 1,047.0 | 1,050.0 | 1,032.0 | 1,042.0 | +1.0 | +0.1% | 317,200 |
| 2025/07/10 | 1,026.0 | 1,041.0 | 1,015.0 | 1,041.0 | +14.0 | +1.36% | 313,500 |
| 2025/07/09 | 1,018.0 | 1,027.0 | 1,009.0 | 1,027.0 | +18.0 | +1.78% | 297,300 |
| 2025/07/08 | 995.0 | 1,013.0 | 991.0 | 1,009.0 | +17.0 | +1.71% | 285,100 |
| 2025/07/07 | 985.0 | 994.0 | 981.0 | 992.0 | +13.0 | +1.33% | 157,200 |
| No. | コード | 市場 | 銘柄名 | 相関係数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4486 | 東グ | ユナイトグロー | 0.5505 |
| 2 | 5962 | 東ス | 浅香工業 | 0.503 |
| 3 | 9746 | 東プ | TKC | 0.4978 |
| 4 | 9201 | 東プ | JAL | 0.4796 |
| 5 | 3556 | 東グ | リネットJP | 0.4783 |
| 6 | 3683 | 東ス | サイバリンクス | 0.469 |
| 7 | 2170 | 東プ | リンク&M | 0.4631 |
| 8 | 3486 | 東プ | グローバルLK | 0.4527 |
| 9 | 3692 | 東グ | FFRIセキュ | 0.451 |
| 10 | 8025 | 東ス | ツカモトC | 0.4382 |
| 開示日 | タイトル |
|---|---|
| 2025/08/12 15:30 | |
| 2025/08/12 15:30 | |
| 2025/05/14 16:00 | |
| 2025/03/27 15:40 | |
| 2025/02/12 15:45 | |
| 2024/11/11 15:30 | |
| 2024/08/09 15:00 |
業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2024/08/09 15:00 |
2024年12月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2024/05/15 15:00 | |
| 2024/02/14 15:00 |
2023年12月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2024/02/14 15:00 |
個別実績の前期実績値との差異に関するお知らせ |
| 2023/08/10 15:00 | |
| 2023/05/15 16:00 | |
| 2023/02/13 16:00 | |
| 2023/02/13 16:00 |
「株価情報」「日経平均(日経平均株価)」「TOPIX」「円相場」「NASDAQ」「NASDAQ 100」「米半導体株指数」「米国株」について、ゴールデン・チャート社が提供します。
※日経平均株価に関する著作権並びに「日経」及び日経平均株価の表示に対する知的財産権その他一切の権利は、全て日本経済新聞社に帰属します。
※TOPIXの指数値及びTOPIXに係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」といいます。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及びTOPIXに係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、 TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
©2022 Morningstar. All Rights Reserved.ここに含まれる情報,データ,分析及び意見 (以下「本件情報」)は,(1) Morningstar, Inc.,及びその関連会社(以下総称して「Morningstar」といいます)並びに そのコンテンツプロバイダーの専有情報を含むものであり,(2)明確な許諾がある場合を除き,複写または再配布(再配信)してはならず,(3)投資助言を構成するものではなく,(4)情報提供のみを目的として提供されるものであり,(5)完全性,正確性または適時性を保証するものではなく,(6)様々な日付において公表されたデータから抽出されるものを含むものです。Morningstarは,本件情報またはその使用に関する,取引判断,損害またはその他の損失について責任を負いません。本件情報を使用する前にそのすべてを検証し,専門の財務アドバイザーの助言によらない投資判断は行わないでください。過去の実績は将来の結果を保証するものではありません。投資により得られる価値と収入は上下に変動する可能性があります。
情報提供:ゴールデン・チャート社
本画面および本画面に掲載している情報(本情報)の知的財産権その他一切の権利は、ゴールデン・チャート社またはその情報提供者に帰属しています。無断で使用(複製、転載等)することはできません。
本情報は、情報提供を目的としたものであり、投資勧誘や推奨を目的としたものではありません。また、信頼できる情報源に基づき万全を期して作成されていますが、ゴールデン・チャート社がその内容の正確性や完全性などを保証するものではなく、将来予告なく変更される場合があります。
ゴールデン・チャート社およびその情報提供者は、本情報を用いて行う判断の一切について、また、本情報などに基づいて被ったとされるいかなる損失、損害についても一切の責任を負いません。
ゴールデン・チャート社が提供するチャートについて
注)”市況・分析”メニューの「テクニカルデータサイエンス・GCVスクリーニング」に掲載の日経平均株価チャートの下段は騰落レシオ(赤:25日間)を表示しております。
注)日経平均株価チャートの下段棒グラフは東証一部の出来高を表示しています。
