2024/4/19 終値
ティッカー 銘柄名 市場 現在値 前日比 前日比率 始値 高値 安値 出来高
WOLF ウルフスピード NYSE 22.18 -1.54 -6.49% 23.44 23.71 22.16 5,955,126
WMT ウォルマート NYSE 59.53 +0.27 +0.46% 59.45 59.67 58.97 14,165,797
WBA ウォルグリーン・ブーツ・アライアンス NASDAQ 18.24 +0.65 +3.7% 17.58 18.28 17.56 10,870,856
VZ ベライゾン・コミュニケーションズ NYSE 40.49 +0.36 +0.9% 40.00 40.67 39.98 24,706,520
V ビザ NYSE 269.78 -1.59 -0.59% 271.47 272.00 268.29 7,905,368
UNH ユナイテッドヘルス・グループ NYSE 501.13 +7.95 +1.61% 497.00 507.30 495.56 6,618,600
TXN テキサス・インスツルメンツ NASDAQ 159.68 -3.99 -2.44% 163.08 164.42 159.11 10,497,553
TSM 台湾セミコンダクター NYSE 127.70 -4.57 -3.46% 129.37 131.55 126.64 28,284,021
TRV トラベラーズ NYSE 214.07 +3.65 +1.73% 211.72 215.50 210.72 1,918,462
TER テラダイン NASDAQ 95.97 -4.23 -4.22% 100.13 100.66 95.80 2,920,024
SYNA シナプティクス NASDAQ 81.04 -0.65 -0.8% 81.14 82.01 80.22 225,774
SWKS スカイワークス・ソリューションズ NASDAQ 96.11 -1.51 -1.55% 97.03 97.81 95.65 2,649,759
QRVO コルボ NASDAQ 104.88 -2.96 -2.74% 107.43 107.72 104.27 1,236,125
QCOM クアルコム NASDAQ 157.63 -3.81 -2.36% 161.29 161.39 156.34 10,292,182
PG プロクター・アンド・ギャンブル NYSE 158.14 +0.85 +0.54% 154.98 158.18 153.52 12,034,186
ON オン・セミコンダクター NASDAQ 60.71 -2.22 -3.53% 61.15 62.51 60.26 9,859,218
NXPI NXPセミコンダクターズ NASDAQ 215.12 -4.23 -1.93% 219.35 220.34 213.02 2,760,717
NVDA エヌビディア NASDAQ 762.00 -84.71 -10% 831.50 843.24 756.06 87,519,800
NOVT ノヴァンタ NASDAQ 149.41 -0.61 -0.41% 149.04 150.67 146.86 161,045
NKE ナイキ NYSE 94.53 -1.21 -1.26% 95.42 96.22 94.49 11,241,901
MU マイクロン・テクノロジー NASDAQ 106.77 -5.16 -4.61% 109.66 110.88 105.72 33,787,517
MSFT マイクロソフト NASDAQ 399.12 -5.15 -1.27% 404.03 405.48 397.77 30,565,789
MRVL マーベル・テクノロジー NASDAQ 62.13 -3.11 -4.77% 64.75 65.72 61.94 14,886,800
MRK メルク NYSE 125.78 +0.55 +0.44% 125.65 126.12 124.89 8,404,345
MPWR モノリシック・パワー・システムズ NASDAQ 591.52 -28.79 -4.64% 619.16 619.16 587.53 733,982
MMM スリーエム NYSE 92.27 +0.79 +0.86% 91.24 92.40 91.10 3,588,522
MCHP マイクロチップ・テクノロジー NASDAQ 81.68 -2.53 -3% 83.89 84.21 80.90 6,912,273
MCD マクドナルド NYSE 271.99 +1.01 +0.37% 272.01 272.22 270.48 3,017,097
LSCC ラティス・セミコンダクター NASDAQ 66.51 -2.18 -3.17% 68.27 68.41 66.10 2,004,199
LRCX ラム・リサーチ NASDAQ 870.25 -18.67 -2.1% 894.94 899.68 861.95 1,354,476
KO コカ・コーラ NYSE 60.17 +1.26 +2.14% 59.10 60.35 58.99 21,207,852
KLAC KLA NASDAQ 628.16 -16.06 -2.49% 646.20 647.71 623.17 1,072,881
JPM JPモルガン・チェース NYSE 185.80 +4.55 +2.51% 182.40 185.88 181.41 13,402,313
JNJ ジョンソン・アンド・ジョンソン NYSE 147.91 +2.17 +1.49% 146.15 148.13 144.54 9,750,751
IPGP IPGフォトニクス NASDAQ 84.27 -0.32 -0.38% 83.97 85.19 83.72 200,796
INTC インテル NASDAQ 34.20 -0.84 -2.4% 35.13 35.13 34.18 59,070,310
IBM IBM NYSE 181.58 +0.11 +0.06% 182.43 182.80 180.57 3,037,990
HON ハネウェル・インターナショナル NASDAQ 194.26 +3.18 +1.66% 192.61 194.53 191.63 3,570,010
HD ホーム・デポ NYSE 335.36 +2.47 +0.74% 334.71 335.87 332.58 3,076,576
GS ゴールドマン・サックス NYSE 404.00 +0.89 +0.22% 404.06 408.00 403.01 2,805,466
GFS グローバルファウンドリーズ NASDAQ 46.26 -0.63 -1.34% 46.82 47.22 46.23 2,176,955
ENTG インテグリス NASDAQ 122.20 -4.89 -3.85% 126.08 127.17 120.92 1,687,491
DOW ダウ NYSE 56.66 +0.17 +0.3% 56.49 56.92 56.31 3,862,096
DIS ウォルト・ディズニー・カンパニー NYSE 112.61 +0.18 +0.16% 111.72 112.72 111.08 9,436,023
CVX シェブロン NYSE 160.00 +2.43 +1.54% 158.75 160.75 158.15 7,734,654
CSCO シスコ・システムズ NASDAQ 48.32 +0.21 +0.44% 48.39 48.43 48.03 20,964,433
CRM セールスフォース・ドットコム NYSE 270.37 -1.55 -0.57% 272.49 273.15 268.73 4,913,553
COHR コヒレント NASDAQ 49.26 -1.74 -3.41% 50.71 51.00 48.78 3,297,344
CAT キャタピラー NYSE 354.66 -1.97 -0.55% 358.29 360.95 352.14 2,929,591
BA ボーイング NYSE 169.82 -0.41 -0.24% 170.00 172.00 169.65 4,693,869
AXP アメリカン・エキスプレス NYSE 231.04 +13.54 +6.23% 218.84 231.60 218.84 7,573,684
AVGO ブロードコム NASDAQ 1,204.71 -54.28 -4.31% 1,258.99 1,260.00 1,197.56 4,479,658
ASML ASMLホールディング NASDAQ 859.54 -29.49 -3.32% 887.44 896.21 855.59 2,486,841
AMZN アマゾン・ドット・コム NASDAQ 174.63 -4.59 -2.56% 178.74 179.00 173.44 56,000,729
AMGN アムジェン NASDAQ 268.93 +6.18 +2.35% 264.63 269.38 260.68 3,380,330
AMD アドバンスド・マイクロ・デバイセズ NASDAQ 146.64 -8.44 -5.44% 151.59 154.25 145.29 71,618,197
AMAT アプライド・マテリアルズ NASDAQ 189.77 -4.55 -2.34% 194.26 194.69 188.16 6,495,228
ALGM アレグロ・マイクロシステムズ NASDAQ 26.09 -0.32 -1.21% 26.25 26.61 25.92 1,724,732
ADI アナログ・デバイセズ NASDAQ 183.36 -4.22 -2.25% 187.09 187.93 182.57 4,081,783
AAPL アップル NASDAQ 165.00 -2.04 -1.22% 166.21 166.40 164.07 68,149,377
注意事項
ゴールデン・チャート社提供

「株価情報」「日経平均(日経平均株価)」「TOPIX」「円相場」「NASDAQ」「NASDAQ 100」「米半導体株指数」「米国株」について、ゴールデン・チャート社が提供します。

この株価情報サービスは東京証券取引所から情報提供を受けており、1日2回、終値のデータを12時ごろと15時40分ごろ表示します。
「日経平均(日経平均株価)」:1日2回、終値のデータを12時ごろと15時40分ごろ更新します。
※日経平均株価に関する著作権並びに「日経」及び日経平均株価の表示に対する知的財産権その他一切の権利は、全て日本経済新聞社に帰属します。
「TOPIX」:1日2回、終値のデータを12時ごろと15時40分ごろ更新します。
※TOPIXの指数値及びTOPIXに係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」といいます。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及びTOPIXに係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、 TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
「円相場」:1日1回、終値データを18時ごろ更新します。
「NASDAQ」「NASDAQ 100」「米半導体株指数」:1日1回、終値データを日本時間の翌日7時以降に更新します。
「米国株」:1日1回、終値データを日本時間の翌日7時以降に更新します。  ※「NASDAQ」「NASDAQ 100」「米半導体株指数」「米国株」は、米国Morningstar社から情報提供を受けています。

©2022 Morningstar. All Rights Reserved.ここに含まれる情報,データ,分析及び意見 (以下「本件情報」)は,(1) Morningstar, Inc.,及びその関連会社(以下総称して「Morningstar」といいます)並びに そのコンテンツプロバイダーの専有情報を含むものであり,(2)明確な許諾がある場合を除き,複写または再配布(再配信)してはならず,(3)投資助言を構成するものではなく,(4)情報提供のみを目的として提供されるものであり,(5)完全性,正確性または適時性を保証するものではなく,(6)様々な日付において公表されたデータから抽出されるものを含むものです。Morningstarは,本件情報またはその使用に関する,取引判断,損害またはその他の損失について責任を負いません。本件情報を使用する前にそのすべてを検証し,専門の財務アドバイザーの助言によらない投資判断は行わないでください。過去の実績は将来の結果を保証するものではありません。投資により得られる価値と収入は上下に変動する可能性があります。

情報提供:ゴールデン・チャート社

本画面および本画面に掲載している情報(本情報)の知的財産権その他一切の権利は、ゴールデン・チャート社またはその情報提供者に帰属しています。無断で使用(複製、転載等)することはできません。

本情報は、情報提供を目的としたものであり、投資勧誘や推奨を目的としたものではありません。また、信頼できる情報源に基づき万全を期して作成されていますが、ゴールデン・チャート社がその内容の正確性や完全性などを保証するものではなく、将来予告なく変更される場合があります。

ゴールデン・チャート社およびその情報提供者は、本情報を用いて行う判断の一切について、また、本情報などに基づいて被ったとされるいかなる損失、損害についても一切の責任を負いません。

「WTI」「NY金」について、時事通信社が提供します。

WTI
ニューヨーク・マーカンタイル取引所(NYMEX)WTI(ウエスト・テキサス・インターミディエート)原油先物中心限月の前営業日清算値(単位はドル/バレル)を表示しています。1日1回、日本時間の翌日7時以降に更新します。
NY金先物
ニューヨーク商品取引所(COMEX)金先物中心限月の前営業日清算値(単位はドル/トロイオンス)を表示しています。1日1回、日本時間の翌日7時以降に更新します。

情報提供:時事通信社

本画面および本画面に掲載している情報(本情報)の知的財産権その他一切の権利は、時事通信社またはその情報提供者に帰属しています。無断で使用(複製、転載等)することはできません。

本情報は、情報提供を目的としたものであり、投資勧誘や推奨を目的としたものではありません。また、信頼できる情報源に基づき万全を期して作成されていますが、時事通信社がその内容の正確性や完全性などを保証するものではなく、将来予告なく変更される場合があります。

時事通信社およびその情報提供者は、本情報を用いて行う判断の一切について、また、本情報などに基づいて被ったとされるいかなる損失、損害についても一切の責任を負いません。

ゴールデン・チャート社が提供するチャートについて

チャートの表示期間は日足表示となります。
チャートには以下の指標を表示します。
上段:移動平均線(赤:25日間、緑:75日間、青:200日間)
下段:GCV(赤:15日間、黒:4日間移動平均)
注)”市況・分析”メニューの「テクニカルデータサイエンス・GCVスクリーニング」に掲載の日経平均株価チャートの下段は騰落レシオ(赤:25日間)を表示しております。
チャート下段の棒グラフ:出来高を表示
注)日経平均株価チャートの下段棒グラフは東証一部の出来高を表示しています。