銘柄検索
2023/6/5 終値
ティッカー | 銘柄名 | 市場 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 始値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WOLF | ウルフスピード | NYSE | 48.90 | -0.16 | -0.33% | 49.00 | 48.95 | 47.75 | 1,850,605 |
WMT | ウォルマート | NYSE | 149.80 | +0.98 | +0.66% | 149.37 | 151.25 | 149.64 | 5,149,761 |
WBA | ウォルグリーン・ブーツ・アライアンス | NASDAQ | 31.25 | +0.06 | +0.19% | 31.32 | 31.97 | 31.12 | 7,048,404 |
VZ | ベライゾン・コミュニケーションズ | NYSE | 34.46 | -0.12 | -0.35% | 34.78 | 35.15 | 34.45 | 29,959,807 |
V | ビザ | NYSE | 226.77 | -2.02 | -0.88% | 227.91 | 228.33 | 225.31 | 4,853,611 |
UNH | ユナイテッドヘルス・グループ | NYSE | 498.19 | -1.39 | -0.28% | 500.70 | 502.90 | 497.42 | 2,654,403 |
TXN | テキサス・インスツルメンツ | NASDAQ | 170.26 | -4.97 | -2.84% | 175.19 | 175.19 | 169.77 | 5,484,874 |
TSM | 台湾セミコンダクター | NYSE | 98.05 | -0.89 | -0.9% | 98.01 | 98.81 | 94.25 | 10,347,523 |
TRV | トラベラーズ | NYSE | 174.37 | -0.76 | -0.43% | 175.73 | 175.65 | 174.32 | 929,726 |
TER | テラダイン | NASDAQ | 101.52 | -1.70 | -1.65% | 102.84 | 103.25 | 100.77 | 1,065,009 |
SWKS | スカイワークス・ソリューションズ | NASDAQ | 102.62 | -2.50 | -2.38% | 105.08 | 105.10 | 102.35 | 1,722,799 |
SLAB | シリコン・ラボラトリーズ | NASDAQ | 142.32 | -3.54 | -2.43% | 144.12 | 145.42 | 140.85 | 693,805 |
QRVO | コルボ | NASDAQ | 95.90 | -2.14 | -2.18% | 97.45 | 97.70 | 95.06 | 1,162,681 |
QCOM | クアルコム | NASDAQ | 112.73 | -2.89 | -2.5% | 115.43 | 115.92 | 112.64 | 7,751,899 |
POWI | パワー・インテグレーションズ | NASDAQ | 86.94 | -1.86 | -2.09% | 87.46 | 87.57 | 86.17 | 249,129 |
PG | プロクター・アンド・ギャンブル | NYSE | 145.94 | -0.58 | -0.4% | 146.05 | 147.85 | 145.73 | 4,747,537 |
ON | オン・セミコンダクター | NASDAQ | 85.63 | -1.20 | -1.38% | 87.08 | 87.24 | 84.95 | 3,764,733 |
NXPI | NXPセミコンダクターズ | NASDAQ | 176.56 | -5.04 | -2.78% | 181.83 | 181.99 | 175.31 | 1,893,180 |
NVDA | エヌビディア | NASDAQ | 391.71 | -1.56 | -0.4% | 389.09 | 395.65 | 387.07 | 39,358,652 |
NKE | ナイキ | NYSE | 105.20 | -2.58 | -2.39% | 107.88 | 107.56 | 105.18 | 7,365,572 |
MU | マイクロン・テクノロジー | NASDAQ | 67.77 | -1.40 | -2.02% | 69.50 | 69.50 | 67.51 | 12,423,926 |
MSFT | マイクロソフト | NASDAQ | 335.94 | +0.54 | +0.16% | 335.22 | 338.56 | 334.66 | 21,058,929 |
MRVL | マーベル・テクノロジー | NASDAQ | 58.03 | -2.15 | -3.57% | 59.58 | 59.60 | 57.26 | 15,856,840 |
MRK | メルク | NYSE | 113.11 | +0.59 | +0.52% | 113.00 | 114.48 | 112.91 | 5,038,951 |
MPWR | モノリシック・パワー・システムズ | NASDAQ | 487.15 | -10.10 | -2.03% | 495.25 | 496.27 | 477.36 | 635,758 |
MMM | スリーエム | NYSE | 97.98 | -4.55 | -4.44% | 100.90 | 102.49 | 97.91 | 5,904,520 |
MCHP | マイクロチップ・テクノロジー | NASDAQ | 75.27 | -1.93 | -2.5% | 77.50 | 77.63 | 74.74 | 4,182,851 |
MCD | マクドナルド | NYSE | 288.43 | -1.48 | -0.51% | 290.00 | 290.50 | 288.03 | 1,940,950 |
LSCC | ラティス・セミコンダクター | NASDAQ | 78.62 | -0.93 | -1.17% | 79.00 | 79.41 | 76.91 | 2,752,733 |
LRCX | ラム・リサーチ | NASDAQ | 605.61 | -8.06 | -1.31% | 611.57 | 613.90 | 603.02 | 990,387 |
KO | コカ・コーラ | NYSE | 60.75 | -0.41 | -0.67% | 61.00 | 61.44 | 60.55 | 11,069,220 |
KLAC | KLA | NASDAQ | 458.05 | -0.01 | 0% | 456.38 | 461.40 | 451.42 | 1,009,068 |
JPM | JPモルガン・チェース | NYSE | 139.09 | -1.38 | -0.98% | 140.11 | 139.31 | 138.13 | 8,491,465 |
JNJ | ジョンソン・アンド・ジョンソン | NYSE | 158.32 | +1.35 | +0.86% | 156.75 | 158.64 | 156.97 | 6,320,408 |
IPGP | IPGフォトニクス | NASDAQ | 108.72 | -3.89 | -3.45% | 111.15 | 111.15 | 108.05 | 188,181 |
INTC | インテル | NASDAQ | 29.86 | -1.45 | -4.63% | 31.31 | 31.40 | 29.83 | 48,083,300 |
IIVI | ツー・シックス | NASDAQ | 174.90 | -7.10 | -3.9% | 174.90 | 174.90 | 174.90 | 62,203 |
IBM | IBM | NYSE | 132.64 | +0.22 | +0.17% | 133.12 | 133.58 | 132.27 | 3,984,687 |
HON | ハネウェル・インターナショナル | NASDAQ | 197.18 | -1.67 | -0.84% | 198.72 | 199.12 | 196.05 | 1,661,842 |
HD | ホーム・デポ | NYSE | 293.10 | -2.84 | -0.96% | 295.62 | 295.72 | 291.37 | 2,981,671 |
GS | ゴールドマン・サックス | NYSE | 321.81 | -1.84 | -0.57% | 322.93 | 323.49 | 320.32 | 1,400,685 |
ENTG | インテグリス | NASDAQ | 106.18 | -2.21 | -2.04% | 108.11 | 108.39 | 105.68 | 1,197,568 |
DOW | ダウ | NYSE | 51.50 | -0.11 | -0.21% | 51.69 | 52.37 | 51.47 | 5,468,013 |
DIS | ウォルト・ディズニー・カンパニー | NYSE | 91.00 | +0.23 | +0.25% | 91.20 | 91.76 | 89.44 | 18,405,486 |
CVX | シェブロン | NYSE | 155.51 | -0.75 | -0.48% | 158.45 | 157.89 | 155.24 | 6,030,350 |
CSCO | シスコ・システムズ | NASDAQ | 50.21 | +0.19 | +0.38% | 50.22 | 50.58 | 50.04 | 13,884,597 |
CRM | セールスフォース・ドットコム | NYSE | 209.86 | -3.17 | -1.49% | 210.47 | 212.32 | 207.06 | 7,762,027 |
CAT | キャタピラー | NYSE | 222.47 | -4.16 | -1.84% | 226.99 | 226.28 | 220.75 | 3,436,459 |
BA | ボーイング | NYSE | 208.78 | -4.54 | -2.13% | 213.28 | 210.44 | 207.50 | 4,963,768 |
AZTA | アゼンタ | NASDAQ | 43.07 | -1.14 | -2.58% | 43.99 | 44.31 | 42.90 | 739,661 |
AXP | アメリカン・エキスプレス | NYSE | 167.43 | -1.13 | -0.67% | 168.24 | 168.18 | 165.83 | 2,860,051 |
AVGO | ブロードコム | NASDAQ | 802.30 | -9.70 | -1.19% | 809.20 | 809.20 | 794.48 | 2,608,099 |
ASML | ASMLホールディング | NASDAQ | 722.20 | -2.45 | -0.34% | 724.64 | 726.63 | 718.39 | 662,205 |
AMZN | アマゾン・ドット・コム | NASDAQ | 125.30 | +1.05 | +0.85% | 123.36 | 125.80 | 123.03 | 47,083,597 |
AMKR | アムコー・テクノロジー | NASDAQ | 25.12 | -0.89 | -3.42% | 25.62 | 25.75 | 24.94 | 989,166 |
AMGN | アムジェン | NASDAQ | 221.88 | +3.81 | +1.75% | 219.67 | 223.04 | 218.47 | 2,448,213 |
AMD | アドバンスド・マイクロ・デバイセズ | NASDAQ | 117.93 | +0.07 | +0.06% | 116.59 | 119.32 | 116.42 | 52,432,954 |
AMAT | アプライド・マテリアルズ | NASDAQ | 133.73 | -0.90 | -0.67% | 134.82 | 135.15 | 133.04 | 3,791,567 |
ADI | アナログ・デバイセズ | NASDAQ | 174.98 | -4.82 | -2.68% | 179.17 | 179.34 | 173.66 | 3,255,396 |
AAPL | アップル | NASDAQ | 179.58 | -1.37 | -0.76% | 182.63 | 184.95 | 178.03 | 121,216,565 |
注意事項
ゴールデン・チャート社提供
「株価情報」「日経平均(日経平均株価)」「TOPIX」「円相場」「NASDAQ」「NASDAQ 100」「米半導体株指数」「米国株」について、ゴールデン・チャート社が提供します。
この株価情報サービスは東京証券取引所から情報提供を受けており、1日2回、終値のデータを12時ごろと15時40分ごろ表示します。
「日経平均(日経平均株価)」:1日2回、終値のデータを12時ごろと15時40分ごろ更新します。
※日経平均株価に関する著作権並びに「日経」及び日経平均株価の表示に対する知的財産権その他一切の権利は、全て日本経済新聞社に帰属します。
※日経平均株価に関する著作権並びに「日経」及び日経平均株価の表示に対する知的財産権その他一切の権利は、全て日本経済新聞社に帰属します。
「TOPIX」:1日2回、終値のデータを12時ごろと15時40分ごろ更新します。
※TOPIXの指数値及びTOPIXに係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」といいます。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及びTOPIXに係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、 TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
※TOPIXの指数値及びTOPIXに係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」といいます。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及びTOPIXに係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、 TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
「円相場」:1日1回、終値データを18時ごろ更新します。
「NASDAQ」「NASDAQ 100」「米半導体株指数」:1日1回、終値データを日本時間の翌日7時以降に更新します。
「米国株」:1日1回、終値データを日本時間の翌日7時以降に更新します。
※「NASDAQ」「NASDAQ 100」「米半導体株指数」「米国株」は、米国Morningstar社から情報提供を受けています。
©2022 Morningstar. All Rights Reserved.ここに含まれる情報,データ,分析及び意見 (以下「本件情報」)は,(1) Morningstar, Inc.,及びその関連会社(以下総称して「Morningstar」といいます)並びに そのコンテンツプロバイダーの専有情報を含むものであり,(2)明確な許諾がある場合を除き,複写または再配布(再配信)してはならず,(3)投資助言を構成するものではなく,(4)情報提供のみを目的として提供されるものであり,(5)完全性,正確性または適時性を保証するものではなく,(6)様々な日付において公表されたデータから抽出されるものを含むものです。Morningstarは,本件情報またはその使用に関する,取引判断,損害またはその他の損失について責任を負いません。本件情報を使用する前にそのすべてを検証し,専門の財務アドバイザーの助言によらない投資判断は行わないでください。過去の実績は将来の結果を保証するものではありません。投資により得られる価値と収入は上下に変動する可能性があります。
©2022 Morningstar. All Rights Reserved.ここに含まれる情報,データ,分析及び意見 (以下「本件情報」)は,(1) Morningstar, Inc.,及びその関連会社(以下総称して「Morningstar」といいます)並びに そのコンテンツプロバイダーの専有情報を含むものであり,(2)明確な許諾がある場合を除き,複写または再配布(再配信)してはならず,(3)投資助言を構成するものではなく,(4)情報提供のみを目的として提供されるものであり,(5)完全性,正確性または適時性を保証するものではなく,(6)様々な日付において公表されたデータから抽出されるものを含むものです。Morningstarは,本件情報またはその使用に関する,取引判断,損害またはその他の損失について責任を負いません。本件情報を使用する前にそのすべてを検証し,専門の財務アドバイザーの助言によらない投資判断は行わないでください。過去の実績は将来の結果を保証するものではありません。投資により得られる価値と収入は上下に変動する可能性があります。
情報提供:ゴールデン・チャート社
本画面および本画面に掲載している情報(本情報)の知的財産権その他一切の権利は、ゴールデン・チャート社またはその情報提供者に帰属しています。無断で使用(複製、転載等)することはできません。
本情報は、情報提供を目的としたものであり、投資勧誘や推奨を目的としたものではありません。また、信頼できる情報源に基づき万全を期して作成されていますが、ゴールデン・チャート社がその内容の正確性や完全性などを保証するものではなく、将来予告なく変更される場合があります。
ゴールデン・チャート社およびその情報提供者は、本情報を用いて行う判断の一切について、また、本情報などに基づいて被ったとされるいかなる損失、損害についても一切の責任を負いません。
「WTI」「NY金」について、時事通信社が提供します。
- WTI
- ニューヨーク・マーカンタイル取引所(NYMEX)WTI(ウエスト・テキサス・インターミディエート)原油先物中心限月の前営業日清算値(単位はドル/バレル)を表示しています。1日1回、日本時間の翌日7時以降に更新します。
- NY金先物
- ニューヨーク商品取引所(COMEX)金先物中心限月の前営業日清算値(単位はドル/トロイオンス)を表示しています。1日1回、日本時間の翌日7時以降に更新します。
情報提供:時事通信社
本画面および本画面に掲載している情報(本情報)の知的財産権その他一切の権利は、時事通信社またはその情報提供者に帰属しています。無断で使用(複製、転載等)することはできません。
本情報は、情報提供を目的としたものであり、投資勧誘や推奨を目的としたものではありません。また、信頼できる情報源に基づき万全を期して作成されていますが、時事通信社がその内容の正確性や完全性などを保証するものではなく、将来予告なく変更される場合があります。
時事通信社およびその情報提供者は、本情報を用いて行う判断の一切について、また、本情報などに基づいて被ったとされるいかなる損失、損害についても一切の責任を負いません。
ゴールデン・チャート社が提供するチャートについて
チャートの表示期間は日足表示となります。
チャートには以下の指標を表示します。
上段:移動平均線(赤:25日間、緑:75日間、青:200日間)
下段:GCV(赤:15日間、黒:4日間移動平均)
注)”市況・分析”メニューの「テクニカルデータサイエンス・GCVスクリーニング」に掲載の日経平均株価チャートの下段は騰落レシオ(赤:25日間)を表示しております。
注)”市況・分析”メニューの「テクニカルデータサイエンス・GCVスクリーニング」に掲載の日経平均株価チャートの下段は騰落レシオ(赤:25日間)を表示しております。
チャート下段の棒グラフ:出来高を表示
注)日経平均株価チャートの下段棒グラフは東証一部の出来高を表示しています。
注)日経平均株価チャートの下段棒グラフは東証一部の出来高を表示しています。
閉じる