銘柄検索
2025/2/7 終値
ティッカー | 銘柄名 | 市場 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 始値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WOLF | ウルフスピード | NYSE | 5.33 | -0.58 | -9.81% | 5.89 | 5.90 | 5.28 | 19,345,804 |
WMT | ウォルマート | NYSE | 101.15 | -1.70 | -1.65% | 103.00 | 103.11 | 101.11 | 12,451,072 |
WBA | ウォルグリーン・ブーツ・アライアンス | NASDAQ | 10.12 | +0.07 | +0.7% | 10.09 | 10.14 | 9.82 | 12,679,938 |
VZ | ベライゾン・コミュニケーションズ | NYSE | 39.88 | -0.06 | -0.15% | 39.96 | 40.11 | 39.57 | 15,754,822 |
V | ビザ | NYSE | 348.02 | +0.54 | +0.16% | 348.00 | 350.75 | 347.21 | 4,261,612 |
UNH | ユナイテッドヘルス・グループ | NYSE | 527.03 | -3.01 | -0.57% | 529.20 | 532.39 | 525.39 | 3,349,299 |
TXN | テキサス・インスツルメンツ | NASDAQ | 180.00 | -3.28 | -1.79% | 183.28 | 183.41 | 179.28 | 5,380,748 |
TSM | 台湾セミコンダクター | NYSE | 206.12 | -4.38 | -2.08% | 213.01 | 213.18 | 205.72 | 11,616,199 |
TSLA | テスラ | NASDAQ | 361.62 | -12.70 | -3.39% | 370.19 | 380.55 | 360.34 | 70,298,258 |
TRV | トラベラーズ | NYSE | 245.19 | -2.45 | -0.99% | 247.35 | 248.47 | 244.04 | 906,593 |
TER | テラダイン | NASDAQ | 113.23 | -0.84 | -0.74% | 114.08 | 114.61 | 111.50 | 1,938,343 |
T | AT&T | NYSE | 24.54 | +0.09 | +0.37% | 24.45 | 24.73 | 24.25 | 26,290,096 |
SYNA | シナプティクス | NASDAQ | 71.32 | -3.50 | -4.68% | 78.56 | 78.95 | 68.51 | 1,780,368 |
SWKS | スカイワークス・ソリューションズ | NASDAQ | 65.69 | +0.09 | +0.14% | 65.95 | 67.84 | 65.01 | 6,896,163 |
QRVO | コルボ | NASDAQ | 77.03 | -1.86 | -2.36% | 78.89 | 79.02 | 76.33 | 2,508,082 |
QCOM | クアルコム | NASDAQ | 167.96 | -1.36 | -0.8% | 169.83 | 171.30 | 166.06 | 7,841,658 |
PG | プロクター・アンド・ギャンブル | NYSE | 167.97 | -0.91 | -0.54% | 169.09 | 169.12 | 167.87 | 4,535,617 |
ON | オン・セミコンダクター | NASDAQ | 51.25 | -1.19 | -2.27% | 52.27 | 53.58 | 50.44 | 13,250,639 |
NXPI | NXPセミコンダクターズ | NASDAQ | 212.93 | -3.89 | -1.79% | 215.47 | 217.86 | 211.27 | 2,216,694 |
NVDA | エヌビディア | NASDAQ | 129.84 | +1.16 | +0.9% | 129.22 | 130.37 | 125.00 | 228,186,298 |
NOVT | ノヴァンタ | NASDAQ | 146.41 | -2.20 | -1.48% | 149.05 | 149.46 | 145.12 | 104,709 |
NKE | ナイキ | NYSE | 68.68 | -3.06 | -4.27% | 70.56 | 70.81 | 68.62 | 27,428,698 |
MU | マイクロン・テクノロジー | NASDAQ | 92.30 | -2.24 | -2.37% | 95.59 | 95.93 | 91.59 | 15,602,828 |
MSFT | マイクロソフト | NASDAQ | 409.75 | -6.07 | -1.46% | 416.48 | 418.65 | 408.10 | 22,886,844 |
MRVL | マーベル・テクノロジー | NASDAQ | 110.62 | -8.62 | -7.23% | 121.41 | 121.81 | 110.43 | 20,991,735 |
MRK | メルク | NYSE | 87.28 | -0.77 | -0.87% | 87.52 | 88.60 | 87.12 | 15,814,967 |
MPWR | モノリシック・パワー・システムズ | NASDAQ | 720.25 | +59.35 | +8.98% | 686.70 | 723.99 | 677.00 | 2,551,806 |
MMM | スリーエム | NYSE | 149.87 | -2.45 | -1.61% | 152.50 | 152.90 | 149.54 | 3,356,757 |
META | メタ・プラットフォームズ | NASDAQ | 714.52 | +2.53 | +0.36% | 716.79 | 725.01 | 711.75 | 16,427,067 |
MCHP | マイクロチップ・テクノロジー | NASDAQ | 51.89 | -1.22 | -2.3% | 52.26 | 53.25 | 50.21 | 17,530,859 |
MCD | マクドナルド | NYSE | 294.30 | -0.06 | -0.02% | 294.36 | 296.85 | 293.82 | 2,858,016 |
LSCC | ラティス・セミコンダクター | NASDAQ | 53.29 | -0.87 | -1.61% | 54.27 | 54.78 | 52.44 | 2,150,824 |
LRCX | ラム・リサーチ | NASDAQ | 82.33 | -0.50 | -0.6% | 83.19 | 83.51 | 81.79 | 9,833,594 |
LMT | ロッキード・マーチン | NYSE | 444.39 | -4.13 | -0.92% | 449.90 | 451.50 | 443.78 | 1,347,367 |
KO | コカ・コーラ | NYSE | 63.84 | +0.48 | +0.76% | 63.43 | 63.92 | 63.27 | 13,184,674 |
KLAC | KLA | NASDAQ | 747.70 | -14.12 | -1.85% | 761.80 | 767.27 | 744.22 | 664,613 |
JPM | JPモルガン・チェース | NYSE | 275.80 | -1.10 | -0.4% | 277.27 | 278.55 | 274.71 | 6,857,875 |
JNJ | ジョンソン・アンド・ジョンソン | NYSE | 153.12 | -0.39 | -0.25% | 153.53 | 154.49 | 152.80 | 6,204,916 |
IPGP | IPGフォトニクス | NASDAQ | 68.91 | -1.91 | -2.7% | 71.09 | 71.14 | 68.19 | 206,780 |
INTC | インテル | NASDAQ | 19.10 | -0.28 | -1.44% | 19.35 | 19.36 | 19.03 | 58,277,917 |
IBM | IBM | NYSE | 252.34 | -1.10 | -0.43% | 255.28 | 256.93 | 252.02 | 3,370,284 |
HON | ハネウェル・インターナショナル | NASDAQ | 205.52 | -4.30 | -2.05% | 212.00 | 213.40 | 205.38 | 6,696,581 |
HD | ホーム・デポ | NYSE | 407.37 | -6.79 | -1.64% | 413.20 | 414.29 | 406.50 | 2,530,505 |
GS | ゴールドマン・サックス | NYSE | 655.90 | -2.32 | -0.35% | 659.40 | 663.87 | 653.16 | 2,616,865 |
GOOGL | アルファベット A | NASDAQ | 185.34 | -6.26 | -3.27% | 191.05 | 191.18 | 183.24 | 49,314,961 |
GFS | グローバルファウンドリーズ | NASDAQ | 38.45 | -0.15 | -0.39% | 38.70 | 38.70 | 37.77 | 3,102,956 |
ENTG | インテグリス | NASDAQ | 106.52 | -3.01 | -2.75% | 109.56 | 110.35 | 106.35 | 2,404,540 |
DOW | ダウ | NYSE | 38.58 | -0.19 | -0.49% | 38.90 | 39.02 | 38.34 | 5,966,185 |
DIS | ウォルト・ディズニー・カンパニー | NYSE | 110.86 | -1.23 | -1.1% | 111.61 | 112.55 | 110.81 | 8,669,320 |
CVX | シェブロン | NYSE | 152.62 | +0.72 | +0.47% | 152.48 | 153.81 | 151.92 | 4,724,947 |
CSCO | シスコ・システムズ | NASDAQ | 62.27 | 0.00 | 0% | 62.74 | 63.25 | 62.21 | 23,861,029 |
CRM | セールスフォース・ドットコム | NYSE | 325.83 | -4.98 | -1.51% | 332.00 | 333.82 | 323.72 | 7,626,090 |
COHR | コヒレント | NASDAQ | 95.89 | -4.57 | -4.55% | 101.07 | 101.46 | 94.00 | 5,632,792 |
CAT | キャタピラー | NYSE | 363.88 | -1.57 | -0.43% | 369.25 | 369.53 | 362.58 | 1,804,954 |
BA | ボーイング | NYSE | 181.49 | -3.31 | -1.79% | 185.26 | 186.11 | 180.93 | 5,392,310 |
AXP | アメリカン・エキスプレス | NYSE | 316.77 | -3.38 | -1.06% | 320.83 | 321.40 | 316.29 | 1,607,256 |
AVGO | ブロードコム | NASDAQ | 224.87 | -6.49 | -2.81% | 235.00 | 235.65 | 224.11 | 22,117,468 |
ASML | ASMLホールディング | NASDAQ | 727.70 | -11.43 | -1.55% | 739.05 | 742.32 | 723.75 | 1,312,394 |
AMZN | アマゾン・ドット・コム | NASDAQ | 229.15 | -9.68 | -4.05% | 232.50 | 234.81 | 228.06 | 77,539,276 |
AMGN | アムジェン | NASDAQ | 293.54 | -4.24 | -1.42% | 299.16 | 299.61 | 292.58 | 3,388,400 |
AMD | アドバンスド・マイクロ・デバイセズ | NASDAQ | 107.56 | -2.60 | -2.36% | 109.13 | 109.92 | 106.79 | 46,082,499 |
AMAT | アプライド・マテリアルズ | NASDAQ | 180.00 | -2.80 | -1.53% | 183.14 | 183.54 | 178.73 | 4,991,954 |
ALGM | アレグロ・マイクロシステムズ | NASDAQ | 24.28 | -0.73 | -2.92% | 25.23 | 25.23 | 23.87 | 3,077,532 |
ADI | アナログ・デバイセズ | NASDAQ | 205.21 | -2.62 | -1.26% | 207.68 | 209.54 | 203.74 | 3,194,710 |
AAPL | アップル | NASDAQ | 227.63 | -5.59 | -2.4% | 232.60 | 234.00 | 227.26 | 39,707,224 |
注意事項
ゴールデン・チャート社提供
「株価情報」「日経平均(日経平均株価)」「TOPIX」「円相場」「NASDAQ」「NASDAQ 100」「米半導体株指数」「米国株」について、ゴールデン・チャート社が提供します。
この株価情報サービスは東京証券取引所から情報提供を受けており、1日2回、終値のデータを12時ごろと16時ごろ表示します。
「日経平均(日経平均株価)」:1日2回、終値のデータを12時ごろと16時ごろ更新します。
※日経平均株価に関する著作権並びに「日経」及び日経平均株価の表示に対する知的財産権その他一切の権利は、全て日本経済新聞社に帰属します。
※日経平均株価に関する著作権並びに「日経」及び日経平均株価の表示に対する知的財産権その他一切の権利は、全て日本経済新聞社に帰属します。
「TOPIX」:1日2回、終値のデータを12時ごろと16時ごろ更新します。
※TOPIXの指数値及びTOPIXに係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」といいます。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及びTOPIXに係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、 TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
※TOPIXの指数値及びTOPIXに係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」といいます。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及びTOPIXに係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、 TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
「円相場」:1日1回、終値データを18時ごろ更新します。
「NASDAQ」「NASDAQ 100」「米半導体株指数」:1日1回、終値データを日本時間の翌日7時以降に更新します。
「米国株」:1日1回、終値データを日本時間の翌日7時以降に更新します。
※「NASDAQ」「NASDAQ 100」「米半導体株指数」「米国株」は、米国Morningstar社から情報提供を受けています。
©2022 Morningstar. All Rights Reserved.ここに含まれる情報,データ,分析及び意見 (以下「本件情報」)は,(1) Morningstar, Inc.,及びその関連会社(以下総称して「Morningstar」といいます)並びに そのコンテンツプロバイダーの専有情報を含むものであり,(2)明確な許諾がある場合を除き,複写または再配布(再配信)してはならず,(3)投資助言を構成するものではなく,(4)情報提供のみを目的として提供されるものであり,(5)完全性,正確性または適時性を保証するものではなく,(6)様々な日付において公表されたデータから抽出されるものを含むものです。Morningstarは,本件情報またはその使用に関する,取引判断,損害またはその他の損失について責任を負いません。本件情報を使用する前にそのすべてを検証し,専門の財務アドバイザーの助言によらない投資判断は行わないでください。過去の実績は将来の結果を保証するものではありません。投資により得られる価値と収入は上下に変動する可能性があります。
©2022 Morningstar. All Rights Reserved.ここに含まれる情報,データ,分析及び意見 (以下「本件情報」)は,(1) Morningstar, Inc.,及びその関連会社(以下総称して「Morningstar」といいます)並びに そのコンテンツプロバイダーの専有情報を含むものであり,(2)明確な許諾がある場合を除き,複写または再配布(再配信)してはならず,(3)投資助言を構成するものではなく,(4)情報提供のみを目的として提供されるものであり,(5)完全性,正確性または適時性を保証するものではなく,(6)様々な日付において公表されたデータから抽出されるものを含むものです。Morningstarは,本件情報またはその使用に関する,取引判断,損害またはその他の損失について責任を負いません。本件情報を使用する前にそのすべてを検証し,専門の財務アドバイザーの助言によらない投資判断は行わないでください。過去の実績は将来の結果を保証するものではありません。投資により得られる価値と収入は上下に変動する可能性があります。
情報提供:ゴールデン・チャート社
本画面および本画面に掲載している情報(本情報)の知的財産権その他一切の権利は、ゴールデン・チャート社またはその情報提供者に帰属しています。無断で使用(複製、転載等)することはできません。
本情報は、情報提供を目的としたものであり、投資勧誘や推奨を目的としたものではありません。また、信頼できる情報源に基づき万全を期して作成されていますが、ゴールデン・チャート社がその内容の正確性や完全性などを保証するものではなく、将来予告なく変更される場合があります。
ゴールデン・チャート社およびその情報提供者は、本情報を用いて行う判断の一切について、また、本情報などに基づいて被ったとされるいかなる損失、損害についても一切の責任を負いません。
「WTI」「NY金」について、時事通信社が提供します。
- WTI
- ニューヨーク・マーカンタイル取引所(NYMEX)WTI(ウエスト・テキサス・インターミディエート)原油先物中心限月の前営業日清算値(単位はドル/バレル)を表示しています。1日1回、日本時間の翌日7時以降に更新します。
- NY金先物
- ニューヨーク商品取引所(COMEX)金先物中心限月の前営業日清算値(単位はドル/トロイオンス)を表示しています。1日1回、日本時間の翌日7時以降に更新します。
情報提供:時事通信社
本画面および本画面に掲載している情報(本情報)の知的財産権その他一切の権利は、時事通信社またはその情報提供者に帰属しています。無断で使用(複製、転載等)することはできません。
本情報は、情報提供を目的としたものであり、投資勧誘や推奨を目的としたものではありません。また、信頼できる情報源に基づき万全を期して作成されていますが、時事通信社がその内容の正確性や完全性などを保証するものではなく、将来予告なく変更される場合があります。
時事通信社およびその情報提供者は、本情報を用いて行う判断の一切について、また、本情報などに基づいて被ったとされるいかなる損失、損害についても一切の責任を負いません。
ゴールデン・チャート社が提供するチャートについて
チャートの表示期間は日足表示となります。
チャートには以下の指標を表示します。
上段:移動平均線(赤:25日間、緑:75日間、青:200日間)
下段:GCV(赤:15日間、黒:4日間移動平均)
注)”市況・分析”メニューの「テクニカルデータサイエンス・GCVスクリーニング」に掲載の日経平均株価チャートの下段は騰落レシオ(赤:25日間)を表示しております。
注)”市況・分析”メニューの「テクニカルデータサイエンス・GCVスクリーニング」に掲載の日経平均株価チャートの下段は騰落レシオ(赤:25日間)を表示しております。
チャート下段の棒グラフ:出来高を表示
注)日経平均株価チャートの下段棒グラフは東証一部の出来高を表示しています。
注)日経平均株価チャートの下段棒グラフは東証一部の出来高を表示しています。
閉じる