2023/12/8 終値
ティッカー 銘柄名 市場 現在値 前日比 前日比率 始値 高値 安値 出来高
WOLF ウルフスピード NYSE 39.68 -0.21 -0.53% 39.67 40.98 39.16 2,747,392
WMT ウォルマート NYSE 150.86 -1.60 -1.05% 152.00 152.21 150.24 11,356,487
WBA ウォルグリーン・ブーツ・アライアンス NASDAQ 23.16 +0.25 +1.09% 22.95 23.42 22.72 17,563,853
VZ ベライゾン・コミュニケーションズ NYSE 38.25 -0.40 -1.03% 38.66 38.68 38.01 21,850,377
V ビザ NYSE 255.74 -0.08 -0.03% 255.00 256.04 253.87 3,732,515
UNH ユナイテッドヘルス・グループ NYSE 549.77 +1.50 +0.27% 550.22 551.73 544.54 2,039,910
TXN テキサス・インスツルメンツ NASDAQ 157.03 -0.65 -0.41% 157.29 158.32 156.28 4,732,348
TSM 台湾セミコンダクター NYSE 100.35 +1.06 +1.07% 99.12 100.37 98.94 10,572,458
TRV トラベラーズ NYSE 181.26 -0.65 -0.36% 181.99 182.51 180.65 853,475
TER テラダイン NASDAQ 92.29 -0.32 -0.35% 92.26 93.57 91.84 1,688,281
SYNA シナプティクス NASDAQ 106.75 +7.21 +7.24% 101.00 107.02 100.78 529,133
SWKS スカイワークス・ソリューションズ NASDAQ 103.78 +1.50 +1.47% 102.39 104.81 102.22 1,734,479
QRVO コルボ NASDAQ 103.97 +3.65 +3.64% 101.90 104.84 101.88 1,696,066
QCOM クアルコム NASDAQ 132.97 +0.03 +0.02% 131.22 133.97 131.18 7,678,624
PG プロクター・アンド・ギャンブル NYSE 145.15 -1.35 -0.92% 145.92 146.24 144.52 6,385,269
ON オン・セミコンダクター NASDAQ 76.14 +0.30 +0.4% 75.57 77.25 75.52 4,584,062
NXPI NXPセミコンダクターズ NASDAQ 215.55 +3.85 +1.82% 211.43 217.22 210.80 2,609,802
NVDA エヌビディア NASDAQ 475.06 +9.10 +1.95% 465.95 477.41 465.50 35,922,370
NOVT ノヴァンタ NASDAQ 153.89 +2.43 +1.6% 150.50 154.50 150.50 142,579
NKE ナイキ NYSE 115.91 +1.10 +0.96% 114.50 116.29 114.47 6,122,150
MU マイクロン・テクノロジー NASDAQ 74.96 +1.31 +1.78% 73.48 75.35 73.43 12,007,067
MSFT マイクロソフト NASDAQ 374.23 +3.28 +0.88% 369.20 374.46 368.23 20,154,366
MRVL マーベル・テクノロジー NASDAQ 52.88 +0.69 +1.32% 51.72 53.12 51.66 7,086,058
MRK メルク NYSE 103.75 -0.13 -0.13% 103.79 104.01 102.65 7,530,274
MPWR モノリシック・パワー・システムズ NASDAQ 575.73 +7.23 +1.27% 566.16 580.70 566.16 297,759
MMM スリーエム NYSE 103.37 +0.09 +0.09% 103.37 104.91 103.00 3,444,015
MCHP マイクロチップ・テクノロジー NASDAQ 86.08 +0.27 +0.31% 85.46 86.75 85.40 3,838,699
MCD マクドナルド NYSE 285.53 -1.26 -0.44% 287.33 287.89 285.05 3,623,843
LSCC ラティス・セミコンダクター NASDAQ 61.71 +0.44 +0.72% 61.19 62.27 60.78 1,831,888
LRCX ラム・リサーチ NASDAQ 703.17 -4.86 -0.69% 699.46 711.17 699.02 794,390
KO コカ・コーラ NYSE 58.61 -0.13 -0.22% 58.74 58.75 58.37 11,178,670
KLAC KLA NASDAQ 534.43 -6.80 -1.26% 535.53 539.18 532.00 1,038,337
JPM JPモルガン・チェース NYSE 158.52 +1.73 +1.1% 157.26 158.78 156.98 7,369,370
JNJ ジョンソン・アンド・ジョンソン NYSE 154.42 -0.98 -0.63% 155.42 155.85 153.84 6,254,673
IPGP IPGフォトニクス NASDAQ 99.42 -0.58 -0.58% 99.40 100.70 98.95 146,918
INTC インテル NASDAQ 42.70 +0.55 +1.3% 41.84 42.95 41.81 42,814,959
IBM IBM NYSE 161.96 +1.74 +1.09% 160.00 162.04 160.00 4,561,342
HON ハネウェル・インターナショナル NASDAQ 194.61 -3.18 -1.61% 196.04 197.23 193.01 4,545,331
HD ホーム・デポ NYSE 326.47 +0.30 +0.09% 326.00 327.28 325.06 2,889,470
GS ゴールドマン・サックス NYSE 350.83 +6.21 +1.8% 344.31 352.29 343.78 2,239,001
GFS グローバルファウンドリーズ NASDAQ 52.50 -0.26 -0.49% 52.38 53.33 52.19 2,969,017
ENTG インテグリス NASDAQ 106.99 +0.79 +0.74% 105.78 107.97 105.61 1,662,705
DOW ダウ NYSE 50.92 -0.15 -0.29% 51.04 51.78 50.90 3,664,115
DIS ウォルト・ディズニー・カンパニー NYSE 92.82 +0.77 +0.84% 92.06 93.54 92.06 9,498,155
CVX シェブロン NYSE 144.31 +1.89 +1.33% 143.51 144.67 143.12 10,821,744
CSCO シスコ・システムズ NASDAQ 48.38 +0.12 +0.25% 48.28 48.59 48.21 16,039,943
CRM セールスフォース・ドットコム NYSE 250.81 +1.96 +0.79% 248.55 252.09 248.00 4,605,805
COHR コヒレント NASDAQ 41.38 +0.96 +2.38% 40.17 41.81 40.04 1,761,403
CAT キャタピラー NYSE 259.50 +2.09 +0.81% 257.38 261.64 257.00 3,258,348
BA ボーイング NYSE 244.70 +7.37 +3.11% 237.32 244.70 237.32 7,171,150
AXP アメリカン・エキスプレス NYSE 168.43 -0.19 -0.11% 168.34 169.13 167.57 2,681,333
AVGO ブロードコム NASDAQ 944.30 +22.04 +2.39% 927.84 950.73 910.53 6,966,842
ASML ASMLホールディング NASDAQ 696.43 -3.22 -0.46% 695.34 702.83 694.03 920,784
AMZN アマゾン・ドット・コム NASDAQ 147.42 +0.54 +0.37% 145.48 147.84 145.40 41,905,965
AMGN アムジェン NASDAQ 269.12 -2.19 -0.81% 271.17 271.97 268.82 2,608,218
AMD アドバンスド・マイクロ・デバイセズ NASDAQ 128.92 +0.55 +0.43% 129.54 131.00 126.89 89,341,014
AMAT アプライド・マテリアルズ NASDAQ 147.72 -0.67 -0.45% 147.42 148.81 145.99 4,990,196
ALGM アレグロ・マイクロシステムズ NASDAQ 26.84 -0.05 -0.19% 26.81 27.23 26.65 744,343
ADI アナログ・デバイセズ NASDAQ 184.88 +0.50 +0.27% 184.25 186.30 183.81 2,404,187
AAPL アップル NASDAQ 195.71 +1.44 +0.74% 194.20 195.99 193.67 53,406,358
注意事項
ゴールデン・チャート社提供

「株価情報」「日経平均(日経平均株価)」「TOPIX」「円相場」「NASDAQ」「NASDAQ 100」「米半導体株指数」「米国株」について、ゴールデン・チャート社が提供します。

この株価情報サービスは東京証券取引所から情報提供を受けており、1日2回、終値のデータを12時ごろと15時40分ごろ表示します。
「日経平均(日経平均株価)」:1日2回、終値のデータを12時ごろと15時40分ごろ更新します。
※日経平均株価に関する著作権並びに「日経」及び日経平均株価の表示に対する知的財産権その他一切の権利は、全て日本経済新聞社に帰属します。
「TOPIX」:1日2回、終値のデータを12時ごろと15時40分ごろ更新します。
※TOPIXの指数値及びTOPIXに係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」といいます。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及びTOPIXに係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、 TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
「円相場」:1日1回、終値データを18時ごろ更新します。
「NASDAQ」「NASDAQ 100」「米半導体株指数」:1日1回、終値データを日本時間の翌日7時以降に更新します。
「米国株」:1日1回、終値データを日本時間の翌日7時以降に更新します。  ※「NASDAQ」「NASDAQ 100」「米半導体株指数」「米国株」は、米国Morningstar社から情報提供を受けています。

©2022 Morningstar. All Rights Reserved.ここに含まれる情報,データ,分析及び意見 (以下「本件情報」)は,(1) Morningstar, Inc.,及びその関連会社(以下総称して「Morningstar」といいます)並びに そのコンテンツプロバイダーの専有情報を含むものであり,(2)明確な許諾がある場合を除き,複写または再配布(再配信)してはならず,(3)投資助言を構成するものではなく,(4)情報提供のみを目的として提供されるものであり,(5)完全性,正確性または適時性を保証するものではなく,(6)様々な日付において公表されたデータから抽出されるものを含むものです。Morningstarは,本件情報またはその使用に関する,取引判断,損害またはその他の損失について責任を負いません。本件情報を使用する前にそのすべてを検証し,専門の財務アドバイザーの助言によらない投資判断は行わないでください。過去の実績は将来の結果を保証するものではありません。投資により得られる価値と収入は上下に変動する可能性があります。

情報提供:ゴールデン・チャート社

本画面および本画面に掲載している情報(本情報)の知的財産権その他一切の権利は、ゴールデン・チャート社またはその情報提供者に帰属しています。無断で使用(複製、転載等)することはできません。

本情報は、情報提供を目的としたものであり、投資勧誘や推奨を目的としたものではありません。また、信頼できる情報源に基づき万全を期して作成されていますが、ゴールデン・チャート社がその内容の正確性や完全性などを保証するものではなく、将来予告なく変更される場合があります。

ゴールデン・チャート社およびその情報提供者は、本情報を用いて行う判断の一切について、また、本情報などに基づいて被ったとされるいかなる損失、損害についても一切の責任を負いません。

「WTI」「NY金」について、時事通信社が提供します。

WTI
ニューヨーク・マーカンタイル取引所(NYMEX)WTI(ウエスト・テキサス・インターミディエート)原油先物中心限月の前営業日清算値(単位はドル/バレル)を表示しています。1日1回、日本時間の翌日7時以降に更新します。
NY金先物
ニューヨーク商品取引所(COMEX)金先物中心限月の前営業日清算値(単位はドル/トロイオンス)を表示しています。1日1回、日本時間の翌日7時以降に更新します。

情報提供:時事通信社

本画面および本画面に掲載している情報(本情報)の知的財産権その他一切の権利は、時事通信社またはその情報提供者に帰属しています。無断で使用(複製、転載等)することはできません。

本情報は、情報提供を目的としたものであり、投資勧誘や推奨を目的としたものではありません。また、信頼できる情報源に基づき万全を期して作成されていますが、時事通信社がその内容の正確性や完全性などを保証するものではなく、将来予告なく変更される場合があります。

時事通信社およびその情報提供者は、本情報を用いて行う判断の一切について、また、本情報などに基づいて被ったとされるいかなる損失、損害についても一切の責任を負いません。

ゴールデン・チャート社が提供するチャートについて

チャートの表示期間は日足表示となります。
チャートには以下の指標を表示します。
上段:移動平均線(赤:25日間、緑:75日間、青:200日間)
下段:GCV(赤:15日間、黒:4日間移動平均)
注)”市況・分析”メニューの「テクニカルデータサイエンス・GCVスクリーニング」に掲載の日経平均株価チャートの下段は騰落レシオ(赤:25日間)を表示しております。
チャート下段の棒グラフ:出来高を表示
注)日経平均株価チャートの下段棒グラフは東証一部の出来高を表示しています。