銘柄検索
6594ニデック
決算・業績情報発表
2025/04/24
2025/4/30 後場終値
前日終値 | 始値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|
2,550.5 | 2,502.5 | 2,542.0 | 2,464.0 | 7,712,000株 |
業績データ
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 税引益 | 一株益(円) | 配当(円) |
---|---|---|---|---|---|---|
26/03予 | 26,000.00 | 2,600.00 | 2,700.00 | 2,000.00 | 174.47 | 42.50 |
25/03連 | 26,070.94 | 2,402.00 | 2,365.28 | 1,676.88 | 145.95 | 60.00 |
24/03連 | 23,471.59 | 1,627.99 | 2,026.12 | 1,251.44 | 217.79 | 75.00 |
23/03連 | 22,428.24 | 1,000.81 | 1,205.93 | 450.03 | 78.19 | 70.00 |
22/03連 | 19,181.74 | 1,714.87 | 1,711.45 | 1,368.70 | 234.30 | 65.00 |
4本値時系列データ
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/04/30 | 2,502.5 | 2,542.0 | 2,464.0 | 2,533.0 | -17.5 | -0.69% | 7,712,000 |
2025/04/28 | 2,600.0 | 2,624.0 | 2,550.5 | 2,550.5 | +40.0 | +1.59% | 9,909,600 |
2025/04/25 | 2,475.0 | 2,525.5 | 2,427.0 | 2,510.5 | +278.5 | +12.48% | 20,080,200 |
2025/04/24 | 2,237.0 | 2,260.0 | 2,218.5 | 2,232.0 | +48.0 | +2.2% | 5,175,800 |
2025/04/23 | 2,166.0 | 2,197.5 | 2,157.0 | 2,184.0 | +90.0 | +4.3% | 4,647,400 |
2025/04/22 | 2,075.0 | 2,104.0 | 2,062.0 | 2,094.0 | +4.0 | +0.19% | 3,503,800 |
2025/04/21 | 2,100.0 | 2,138.5 | 2,083.0 | 2,090.0 | -39.0 | -1.83% | 3,082,700 |
2025/04/18 | 2,100.0 | 2,129.0 | 2,083.0 | 2,129.0 | +34.0 | +1.62% | 2,011,600 |
2025/04/17 | 2,050.0 | 2,095.0 | 2,045.0 | 2,095.0 | +30.5 | +1.48% | 3,432,000 |
2025/04/16 | 2,120.0 | 2,124.0 | 2,048.0 | 2,064.5 | -81.5 | -3.8% | 4,289,900 |
2025/04/15 | 2,142.0 | 2,166.0 | 2,134.5 | 2,146.0 | +3.5 | +0.16% | 2,881,500 |
2025/04/14 | 2,115.0 | 2,154.0 | 2,111.5 | 2,142.5 | +55.0 | +2.63% | 3,637,300 |
2025/04/11 | 1,988.5 | 2,093.0 | 1,971.5 | 2,087.5 | -74.5 | -3.45% | 5,564,400 |
2025/04/10 | 2,162.0 | 2,169.5 | 2,124.5 | 2,162.0 | +281.5 | +14.97% | 7,414,800 |
2025/04/09 | 1,928.5 | 1,940.0 | 1,862.5 | 1,880.5 | -138.0 | -6.84% | 7,306,100 |
2025/04/08 | 1,987.0 | 2,065.0 | 1,987.0 | 2,018.5 | +111.5 | +5.85% | 6,654,200 |
2025/04/07 | 1,899.0 | 1,979.0 | 1,891.0 | 1,907.0 | -274.0 | -12.56% | 8,332,400 |
2025/04/04 | 2,219.0 | 2,245.5 | 2,140.5 | 2,181.0 | -128.5 | -5.56% | 8,089,500 |
2025/04/03 | 2,307.5 | 2,346.5 | 2,297.0 | 2,309.5 | -139.5 | -5.7% | 6,918,000 |
2025/04/02 | 2,467.0 | 2,476.5 | 2,439.0 | 2,449.0 | -32.0 | -1.29% | 3,684,200 |
2025/04/01 | 2,494.0 | 2,506.0 | 2,477.5 | 2,481.0 | -11.0 | -0.44% | 3,455,600 |
2025/03/31 | 2,545.0 | 2,545.5 | 2,480.5 | 2,492.0 | -111.0 | -4.26% | 5,747,900 |
2025/03/28 | 2,625.5 | 2,636.0 | 2,592.0 | 2,603.0 | -66.0 | -2.47% | 3,731,600 |
2025/03/27 | 2,671.0 | 2,678.5 | 2,645.0 | 2,669.0 | -36.0 | -1.33% | 4,337,700 |
2025/03/26 | 2,700.0 | 2,715.5 | 2,676.5 | 2,705.0 | +15.0 | +0.56% | 3,913,400 |
2025/03/25 | 2,700.5 | 2,720.0 | 2,667.5 | 2,690.0 | -22.0 | -0.81% | 4,467,500 |
2025/03/24 | 2,730.0 | 2,760.0 | 2,701.5 | 2,712.0 | -6.5 | -0.24% | 3,155,000 |
2025/03/21 | 2,764.0 | 2,803.5 | 2,718.5 | 2,718.5 | -70.5 | -2.53% | 6,293,100 |
2025/03/19 | 2,734.5 | 2,838.0 | 2,734.5 | 2,789.0 | +69.0 | +2.54% | 5,497,100 |
2025/03/18 | 2,726.0 | 2,739.0 | 2,714.0 | 2,720.0 | +25.0 | +0.93% | 2,763,500 |
No. | コード | 市場 | 銘柄名 | 相関係数 |
---|---|---|---|---|
1 | 6367 | 東プ | ダイキン工業 | 0.6073 |
2 | 3891 | 東ス | 高度紙 | 0.5738 |
3 | 6235 | 東プ | オプトラン | 0.5363 |
4 | 6506 | 東プ | 安川電機 | 0.535 |
5 | 4187 | 東プ | 大阪有機化学 | 0.5251 |
6 | 4112 | 東プ | 保土谷化学工業 | 0.5068 |
7 | 6264 | 東プ | マルマエ | 0.5044 |
8 | 6954 | 東プ | ファナック | 0.5011 |
9 | 5702 | 東プ | 大紀アルミ工業 | 0.4955 |
10 | 7826 | 東プ | フルヤ金属 | 0.4936 |
開示日 | タイトル |
---|---|
2025/04/24 15:30 | |
2025/02/13 15:30 |
2025年3月期第3四半期決算短信〔IFRS〕 要約四半期連結財務諸表および注記の公認会計士又は監査法人による期中レビューの完了に関するお知らせ |
2025/01/23 15:30 | |
2024/10/23 15:15 | |
2024/08/09 15:15 |
2025年3月期第1四半期決算短信〔IFRS〕要約四半期連結財務諸表および注記の公認会計士又は監査法人による期中レビューの完了に関するお知らせ |
2024/07/23 15:15 | |
2024/07/23 15:15 | |
2024/05/24 17:00 | |
2024/04/23 19:40 | |
2024/04/23 15:15 | |
2024/01/24 15:15 | |
2024/01/24 15:15 | |
2023/10/23 15:15 | |
2023/10/23 15:15 | |
2023/07/20 15:15 |
「株価情報」「日経平均(日経平均株価)」「TOPIX」「円相場」「NASDAQ」「NASDAQ 100」「米半導体株指数」「米国株」について、ゴールデン・チャート社が提供します。
※日経平均株価に関する著作権並びに「日経」及び日経平均株価の表示に対する知的財産権その他一切の権利は、全て日本経済新聞社に帰属します。
※TOPIXの指数値及びTOPIXに係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」といいます。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及びTOPIXに係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、 TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
©2022 Morningstar. All Rights Reserved.ここに含まれる情報,データ,分析及び意見 (以下「本件情報」)は,(1) Morningstar, Inc.,及びその関連会社(以下総称して「Morningstar」といいます)並びに そのコンテンツプロバイダーの専有情報を含むものであり,(2)明確な許諾がある場合を除き,複写または再配布(再配信)してはならず,(3)投資助言を構成するものではなく,(4)情報提供のみを目的として提供されるものであり,(5)完全性,正確性または適時性を保証するものではなく,(6)様々な日付において公表されたデータから抽出されるものを含むものです。Morningstarは,本件情報またはその使用に関する,取引判断,損害またはその他の損失について責任を負いません。本件情報を使用する前にそのすべてを検証し,専門の財務アドバイザーの助言によらない投資判断は行わないでください。過去の実績は将来の結果を保証するものではありません。投資により得られる価値と収入は上下に変動する可能性があります。
情報提供:ゴールデン・チャート社
本画面および本画面に掲載している情報(本情報)の知的財産権その他一切の権利は、ゴールデン・チャート社またはその情報提供者に帰属しています。無断で使用(複製、転載等)することはできません。
本情報は、情報提供を目的としたものであり、投資勧誘や推奨を目的としたものではありません。また、信頼できる情報源に基づき万全を期して作成されていますが、ゴールデン・チャート社がその内容の正確性や完全性などを保証するものではなく、将来予告なく変更される場合があります。
ゴールデン・チャート社およびその情報提供者は、本情報を用いて行う判断の一切について、また、本情報などに基づいて被ったとされるいかなる損失、損害についても一切の責任を負いません。
ゴールデン・チャート社が提供するチャートについて
注)”市況・分析”メニューの「テクニカルデータサイエンス・GCVスクリーニング」に掲載の日経平均株価チャートの下段は騰落レシオ(赤:25日間)を表示しております。
注)日経平均株価チャートの下段棒グラフは東証一部の出来高を表示しています。