銘柄検索
4062イビデン
2023/9/22 後場終値
前日終値 | 始値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|
7,623.0 | 7,490.0 | 7,662.0 | 7,357.0 | 2,304,000株 |
業績データ
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 税引益 | 一株益(円) | 配当(円) |
---|---|---|---|---|---|---|
24/03予 | 4,000.00 | 520.00 | 520.00 | 330.00 | 236.31 | 40.00 |
23/03連 | 4,175.49 | 723.62 | 761.76 | 521.87 | 373.73 | 50.00 |
22/03連 | 4,011.38 | 708.21 | 743.94 | 412.32 | 295.35 | 40.00 |
21/03連 | 3,234.61 | 386.34 | 407.16 | 256.98 | 183.94 | 35.00 |
20/03連 | 2,959.99 | 196.85 | 213.64 | 113.29 | 81.08 | 35.00 |
4本値時系列データ
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/09/22 | 7,490.0 | 7,662.0 | 7,357.0 | 7,593.0 | -30.0 | -0.39% | 2,304,000 |
2023/09/21 | 7,669.0 | 7,777.0 | 7,491.0 | 7,623.0 | -288.0 | -3.64% | 2,822,300 |
2023/09/20 | 7,831.0 | 7,979.0 | 7,619.0 | 7,911.0 | -129.0 | -1.6% | 3,068,200 |
2023/09/19 | 8,263.0 | 8,263.0 | 7,768.0 | 8,040.0 | -392.0 | -4.65% | 2,795,100 |
2023/09/15 | 8,434.0 | 8,460.0 | 8,271.0 | 8,432.0 | +73.0 | +0.87% | 1,222,700 |
2023/09/14 | 8,110.0 | 8,420.0 | 8,019.0 | 8,359.0 | +239.0 | +2.94% | 1,623,400 |
2023/09/13 | 8,093.0 | 8,172.0 | 8,017.0 | 8,120.0 | -123.0 | -1.49% | 1,558,000 |
2023/09/12 | 8,378.0 | 8,436.0 | 8,095.0 | 8,243.0 | -177.0 | -2.1% | 1,971,300 |
2023/09/11 | 8,611.0 | 8,687.0 | 8,395.0 | 8,420.0 | -256.0 | -2.95% | 1,221,100 |
2023/09/08 | 8,709.0 | 8,836.0 | 8,584.0 | 8,676.0 | -183.0 | -2.07% | 1,414,800 |
2023/09/07 | 9,114.0 | 9,150.0 | 8,816.0 | 8,859.0 | -405.0 | -4.37% | 1,596,200 |
2023/09/06 | 8,900.0 | 9,285.0 | 8,880.0 | 9,264.0 | +353.0 | +3.96% | 1,755,800 |
2023/09/05 | 8,825.0 | 8,911.0 | 8,782.0 | 8,911.0 | +61.0 | +0.69% | 760,700 |
2023/09/04 | 8,848.0 | 8,870.0 | 8,769.0 | 8,850.0 | +105.0 | +1.2% | 1,044,700 |
2023/09/01 | 8,750.0 | 8,922.0 | 8,687.0 | 8,745.0 | -47.0 | -0.53% | 1,156,100 |
2023/08/31 | 8,730.0 | 8,804.0 | 8,686.0 | 8,792.0 | +15.0 | +0.17% | 1,175,600 |
2023/08/30 | 8,830.0 | 8,885.0 | 8,710.0 | 8,777.0 | +225.0 | +2.63% | 1,289,900 |
2023/08/29 | 8,650.0 | 8,662.0 | 8,462.0 | 8,552.0 | -73.0 | -0.85% | 863,600 |
2023/08/28 | 8,331.0 | 8,638.0 | 8,247.0 | 8,625.0 | +345.0 | +4.17% | 1,553,200 |
2023/08/25 | 8,658.0 | 8,705.0 | 8,247.0 | 8,280.0 | -633.0 | -7.1% | 3,143,500 |
2023/08/24 | 8,774.0 | 9,030.0 | 8,757.0 | 8,913.0 | +589.0 | +7.08% | 3,567,000 |
2023/08/23 | 8,184.0 | 8,324.0 | 8,119.0 | 8,324.0 | +140.0 | +1.71% | 863,200 |
2023/08/22 | 8,242.0 | 8,274.0 | 8,095.0 | 8,184.0 | +169.0 | +2.11% | 1,122,200 |
2023/08/21 | 8,002.0 | 8,187.0 | 7,988.0 | 8,015.0 | -59.0 | -0.73% | 928,300 |
2023/08/18 | 7,990.0 | 8,150.0 | 7,911.0 | 8,074.0 | -7.0 | -0.09% | 963,800 |
2023/08/17 | 7,952.0 | 8,145.0 | 7,938.0 | 8,081.0 | -21.0 | -0.26% | 989,500 |
2023/08/16 | 8,200.0 | 8,222.0 | 8,098.0 | 8,102.0 | -186.0 | -2.24% | 893,900 |
2023/08/15 | 8,340.0 | 8,448.0 | 8,252.0 | 8,288.0 | +392.0 | +4.96% | 1,468,300 |
2023/08/14 | 8,017.0 | 8,033.0 | 7,833.0 | 7,896.0 | -121.0 | -1.51% | 1,397,000 |
2023/08/10 | 7,983.0 | 8,017.0 | 7,821.0 | 8,017.0 | -116.0 | -1.43% | 1,526,100 |
No. | コード | 市場 | 銘柄名 | 相関係数 |
---|---|---|---|---|
1 | 6967 | 東プ | 新光電気工業 | 0.7804 |
2 | 6146 | 東プ | ディスコ | 0.7544 |
3 | 6857 | 東プ | アドバンテスト | 0.7467 |
4 | 6254 | 東プ | 野村マイクロ | 0.7213 |
5 | 4971 | 東プ | メック | 0.7119 |
6 | 8155 | 東プ | 三益半導体工業 | 0.7115 |
7 | 8035 | 東プ | 東エレクトロン | 0.6983 |
8 | 3132 | 東プ | マクニカHD | 0.6724 |
9 | 7735 | 東プ | SCREEN | 0.6656 |
10 | 6728 | 東プ | アルバック | 0.6622 |
開示日 | タイトル |
---|---|
2023/08/02 15:40 | |
2023/05/01 15:20 | |
2023/02/02 15:40 | |
2023/02/02 15:40 | |
2022/10/27 15:20 | |
2022/10/27 15:20 |
2023年3月期第2四半期連結累計期間の予想値と実績値との差異及び2023年3月期通期連結業績予想の修正に関するお知らせ |
2022/08/02 15:40 | |
2022/04/27 15:20 |
「株価情報」「日経平均(日経平均株価)」「TOPIX」「円相場」「NASDAQ」「NASDAQ 100」「米半導体株指数」「米国株」について、ゴールデン・チャート社が提供します。
※日経平均株価に関する著作権並びに「日経」及び日経平均株価の表示に対する知的財産権その他一切の権利は、全て日本経済新聞社に帰属します。
※TOPIXの指数値及びTOPIXに係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」といいます。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及びTOPIXに係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、 TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
©2022 Morningstar. All Rights Reserved.ここに含まれる情報,データ,分析及び意見 (以下「本件情報」)は,(1) Morningstar, Inc.,及びその関連会社(以下総称して「Morningstar」といいます)並びに そのコンテンツプロバイダーの専有情報を含むものであり,(2)明確な許諾がある場合を除き,複写または再配布(再配信)してはならず,(3)投資助言を構成するものではなく,(4)情報提供のみを目的として提供されるものであり,(5)完全性,正確性または適時性を保証するものではなく,(6)様々な日付において公表されたデータから抽出されるものを含むものです。Morningstarは,本件情報またはその使用に関する,取引判断,損害またはその他の損失について責任を負いません。本件情報を使用する前にそのすべてを検証し,専門の財務アドバイザーの助言によらない投資判断は行わないでください。過去の実績は将来の結果を保証するものではありません。投資により得られる価値と収入は上下に変動する可能性があります。
情報提供:ゴールデン・チャート社
本画面および本画面に掲載している情報(本情報)の知的財産権その他一切の権利は、ゴールデン・チャート社またはその情報提供者に帰属しています。無断で使用(複製、転載等)することはできません。
本情報は、情報提供を目的としたものであり、投資勧誘や推奨を目的としたものではありません。また、信頼できる情報源に基づき万全を期して作成されていますが、ゴールデン・チャート社がその内容の正確性や完全性などを保証するものではなく、将来予告なく変更される場合があります。
ゴールデン・チャート社およびその情報提供者は、本情報を用いて行う判断の一切について、また、本情報などに基づいて被ったとされるいかなる損失、損害についても一切の責任を負いません。
「WTI」「NY金」について、時事通信社が提供します。
- WTI
- ニューヨーク・マーカンタイル取引所(NYMEX)WTI(ウエスト・テキサス・インターミディエート)原油先物中心限月の前営業日清算値(単位はドル/バレル)を表示しています。1日1回、日本時間の翌日7時以降に更新します。
- NY金先物
- ニューヨーク商品取引所(COMEX)金先物中心限月の前営業日清算値(単位はドル/トロイオンス)を表示しています。1日1回、日本時間の翌日7時以降に更新します。
情報提供:時事通信社
本画面および本画面に掲載している情報(本情報)の知的財産権その他一切の権利は、時事通信社またはその情報提供者に帰属しています。無断で使用(複製、転載等)することはできません。
本情報は、情報提供を目的としたものであり、投資勧誘や推奨を目的としたものではありません。また、信頼できる情報源に基づき万全を期して作成されていますが、時事通信社がその内容の正確性や完全性などを保証するものではなく、将来予告なく変更される場合があります。
時事通信社およびその情報提供者は、本情報を用いて行う判断の一切について、また、本情報などに基づいて被ったとされるいかなる損失、損害についても一切の責任を負いません。
ゴールデン・チャート社が提供するチャートについて
注)”市況・分析”メニューの「テクニカルデータサイエンス・GCVスクリーニング」に掲載の日経平均株価チャートの下段は騰落レシオ(赤:25日間)を表示しております。
注)日経平均株価チャートの下段棒グラフは東証一部の出来高を表示しています。